Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 55 | 64 | 26 |
G7 | 871 | 749 | 803 |
G6 | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
G5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G4 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
G3 | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
G2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 17 | 1 | 336 |
1 | 44 | 8 | 33 |
2 | 68 | 0 | 657 |
3 | 106 | 02 | |
4 | 93 | 7 | |
5 | 53 | 17 | 3 |
6 | 42 | 4013 | |
7 | 13 | 381 | |
8 | 307 | 3 | 0486 |
9 | 829 | 02 |
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 14 | 9 | 31 | |
1 | 8 | 763 | ||
2 | 7 | 80 | 421 | |
3 | 29 | 15 | 8 | 21 |
4 | 9066 | 271 | 13 | |
5 | 06 | 0 | ||
6 | 25506 | 147 | 85364 | 12 |
7 | 6058 | 8641 | 00 | |
8 | 5 | 38 | 83 | |
9 | 6 | 8 | 40 | 4947 |
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 76 | 98 | 26 |
G7 | 599 | 978 | 345 |
G6 | 1731 0234 3585 | 9228 3053 9514 | 1773 4197 8002 |
G5 | 0901 | 2694 | 0110 |
G4 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G3 | 54981 15530 | 14392 45874 | 80135 79713 |
G2 | 64773 | 80817 | 02248 |
G1 | 45249 | 81031 | 99482 |
ĐB | 743731 | 528265 | 723196 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 12 | 23 | |
1 | 47 | 073 | |
2 | 9 | 8 | 6 |
3 | 1401 | 1 | 5 |
4 | 9 | 745 | 5118 |
5 | 12 | 327 | 67 |
6 | 6 | 55 | |
7 | 643 | 854 | 3 |
8 | 561 | 42 | |
9 | 9 | 842 | 76 |
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 05 | 74 | 70 |
G7 | 536 | 739 | 712 |
G6 | 2183 4509 0681 | 3743 6840 4417 | 4071 8283 6568 |
G5 | 2117 | 2772 | 5962 |
G4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 |
G3 | 92634 34239 | 02128 74044 | 88588 26760 |
G2 | 63179 | 08556 | 49423 |
G1 | 49894 | 34133 | 75677 |
ĐB | 405901 | 120705 | 199613 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 59791 | 35 | |
1 | 70 | 7 | 273 |
2 | 8 | 3 | |
3 | 6549 | 93 | 5 |
4 | 3084 | 30 | |
5 | 6 | 30 | |
6 | 5 | 820 | |
7 | 249 | 429 | 0187 |
8 | 316 | 90 | 38 |
9 | 4 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 40 | 75 | 71 |
G7 | 980 | 860 | 977 |
G6 | 1438 1790 2135 | 2172 2192 5865 | 1769 1374 4077 |
G5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G4 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
G3 | 08989 24510 | 53530 59288 | 97224 97921 |
G2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G1 | 19888 | 50420 | 42081 |
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 370 | 99 | 3 |
2 | 80 | 41 | |
3 | 850 | 709 | 87 |
4 | 06 | 69 | 8 |
5 | 2305 | ||
6 | 3 | 053 | 91 |
7 | 52 | 17472 | |
8 | 0798 | 8 | 710 |
9 | 0 | 255 | 48 |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |