Thống kê lô kép Miền Bắc biên độ 20 lần
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
66 | 8 ngày | 29/01/2023, 27/01/2023, 18/01/2023, 16/01/2023, 15/01/2023, 14/01/2023, 13/01/2023, 10/01/2023 |
55 | 5 ngày | 25/01/2023, 17/01/2023, 16/01/2023, 12/01/2023, 11/01/2023 |
00 | 4 ngày | 26/01/2023, 15/01/2023, 12/01/2023, 10/01/2023 |
11 | 4 ngày | 29/01/2023, 25/01/2023, 17/01/2023, 11/01/2023 |
44 | 4 ngày | 28/01/2023, 26/01/2023, 13/01/2023, 10/01/2023 |
88 | 4 ngày | 29/01/2023, 27/01/2023, 26/01/2023, 10/01/2023 |
99 | 4 ngày | 28/01/2023, 17/01/2023, 16/01/2023, 10/01/2023 |
22 | 3 ngày | 27/01/2023, 17/01/2023, 12/01/2023 |
33 | 1 ngày | 15/01/2023 |
77 | 1 ngày | 14/01/2023 |
THỐNG KÊ CẶP LÔ KÉP XỔ SỐ Miền Bắc BIÊN ĐỘ 20 LẦN
Bộ số | Số ngày về | Ngày đã về |
---|---|---|
11 - 55 | 3 ngày | 25/01/2023, 17/01/2023, 11/01/2023 |
66 - 88 | 3 ngày | 29/01/2023, 27/01/2023, 10/01/2023 |
00 - 44 | 2 ngày | 26/01/2023, 10/01/2023 |
66 - 99 | 2 ngày | 16/01/2023, 10/01/2023 |
00 - 66 | 2 ngày | 15/01/2023, 10/01/2023 |
00 - 88 | 2 ngày | 26/01/2023, 10/01/2023 |
55 - 99 | 2 ngày | 17/01/2023, 16/01/2023 |
44 - 99 | 2 ngày | 28/01/2023, 10/01/2023 |
22 - 55 | 2 ngày | 17/01/2023, 12/01/2023 |
44 - 88 | 2 ngày | 26/01/2023, 10/01/2023 |