BẢNG THỐNG KÊ TỔNG Miền Bắc : TỔNG 0
Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Lần xuất hiện cuối | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 4 lần | 26-01-2023 | 4 ngày |
19 | 2 lần | 28-01-2023 | 2 ngày |
28 | 4 lần | 25-01-2023 | 5 ngày |
37 | 3 lần | 25-01-2023 | 5 ngày |
46 | 3 lần | 26-01-2023 | 4 ngày |
55 | 8 lần | 25-01-2023 | 5 ngày |
64 | 8 lần | 26-01-2023 | 4 ngày |
73 | 10 lần | 25-01-2023 | 5 ngày |
82 | 10 lần | 27-01-2023 | 3 ngày |
91 | 13 lần | 28-01-2023 | 2 ngày |
Loto lần quay gần đây nhất ngày 29/01/2023 của Miền Bắc
Tổng | Lô tô |
---|---|
Tổng 0 | Không về tổng 0 |
Tổng 1 | 56, 38 |
Tổng 2 | 66, 84, 11, 93, 20, 48, 48 |
Tổng 3 | 94, 03 |
Tổng 4 | Không về tổng 4 |
Tổng 5 | 23 |
Tổng 6 | 79, 06, 15, 42, 88 |
Tổng 7 | 34, 98, 89, 34, 34 |
Tổng 8 | 71, 35, 26 |
Tổng 9 | 54, 27 |