XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 27/01/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 76 | 98 | 26 |
G7 | 599 | 978 | 345 |
G6 | 1731 0234 3585 | 9228 3053 9514 | 1773 4197 8002 |
G5 | 0901 | 2694 | 0110 |
G4 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G3 | 54981 15530 | 14392 45874 | 80135 79713 |
G2 | 64773 | 80817 | 02248 |
G1 | 45249 | 81031 | 99482 |
ĐB | 743731 | 528265 | 723196 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 12 | 23 | |
1 | 47 | 073 | |
2 | 9 | 8 | 6 |
3 | 1401 | 1 | 5 |
4 | 9 | 745 | 5118 |
5 | 12 | 327 | 67 |
6 | 6 | 55 | |
7 | 643 | 854 | 3 |
8 | 561 | 42 | |
9 | 9 | 842 | 76 |
XSMN thứ 6 cập nhật thông tin mới nhất về kết quả xổ số miền Nam các tỉnh Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Cùng với những phương pháp dự đoán, soi cầu chính xác nhất để anh em lựa chọn được cặp số may mắn.
Giới thiệu XSMN thứ 6 tại KQ247
Đến với chuyên mục XSMN thứ 6 anh em sẽ theo dõi được đầy đủ và nhanh chóng kết quả xổ số miền Nam tuần này, tuần trước hoặc từ tháng trước. Giúp anh em nắm được quy luật của những con số về ngày thứ 6 và có cơ sở nuôi số cho những kỳ quay tiếp theo.
Cùng với đó là các bảng thống kê lô gan, thống kê đặc biệt về ít về nhiều cũng được chúng tôi cung cấp đầy đủ cho anh em tiện theo dõi và tiết kiệm được nhiều thời gian.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 6
Giá trị giải thưởng XSMN thứ 6 mỗi tuần
• Có 01 giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng
• Có 10 giải Nhất, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
• Có 10 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
• Có 20 giải Ba mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
• Có 70 giải Tư mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
• Có 100 giải Năm mỗi giải có giá trị 1 triệu đồng
• Có 300 giải Sáu mỗi giải có giá trị 400.000VNĐ
• 1.000 giải Bảy mỗi giải là 200.000VNĐ
• 10.000 giải Tám mỗi giải là 100.000VNĐ
• Có 9 giải phụ ĐB mỗi giải có giá trị lên đến 50 triệu đồng
• 45 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Các giải thưởng loto tự chọn
Nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo người chơi, Công ty xổ số kiến thiết mở thêm những giải thưởng loto tự chọn với cơ cấu giải như sau:
Loto tự chọn 2 số: người chơi chọn trúng 2 số cuối cùng của giải đặc biệt và nhận giải thưởng có giá trị gấp 70 lần giá trị vé loto mà mình mua.
Loto tự chọn 3 số: chọn trúng 3 số trùng với 3 số cuối giải đặc biệt theo ngày ghi trên vé và nhận thưởng gấp 450 lần giá trị vé. Nếu người chơi chỉ trúng 2 số cuối thì nhận thưởng gấp 10 lần.
Loto tự chọn 4 số: Chọn trúng 4 số cuối của giải đặc biệt và giải thưởng nhận được gấp 2000 lần giá trị vé. Trường hợp trúng 3 số thì nhận gấp 100 lần và trúng 2 số thì nhận gấp 10 lần giá trị vé.
Loto tự chọn 5 số: là loại hình xổ số đặc biệt khi tấm vé được so từ giải 7 đến giải đặc biệt, nghĩa là được dự thưởng 27 lần quay, 28 lần đối chiếu.
Những thông tin trên về chuyên mục XSMN thứ 6 của Ketqua247.blog hy vọng sẽ mang đến cho anh em nhiều may mắn và chốt được những con số có tỷ lệ về cao. Chúc anh em về bờ thành công!
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 20/01/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 13/01/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 58 | 22 | 03 |
G7 | 184 | 814 | 205 |
G6 | 3775 4556 8178 | 9429 2796 0412 | 4995 7015 3920 |
G5 | 1821 | 1824 | 1005 |
G4 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 |
G3 | 79201 91384 | 59036 66767 | 17197 76926 |
G2 | 91674 | 62239 | 71145 |
G1 | 86987 | 90592 | 64554 |
ĐB | 530836 | 951703 | 399953 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 03 | 3555 |
1 | 0 | 42 | 53 |
2 | 16 | 2944 | 076 |
3 | 6 | 69 | |
4 | 3 | 6 | 5 |
5 | 8683 | 43 | |
6 | 87 | 8 | |
7 | 5874 | 7 | |
8 | 4147 | 1 | |
9 | 64022 | 577 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 06/01/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 01 | 29 | 45 |
G7 | 797 | 228 | 982 |
G6 | 0089 8307 5921 | 8132 7445 4194 | 3645 7702 2570 |
G5 | 4063 | 8716 | 3560 |
G4 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 |
G3 | 61241 17652 | 09708 53175 | 50753 12626 |
G2 | 78379 | 53426 | 22482 |
G1 | 72180 | 41598 | 90037 |
ĐB | 804309 | 945974 | 209766 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1739 | 508 | 2 |
1 | 64419 | ||
2 | 17 | 986 | 6 |
3 | 2 | 7 | |
4 | 81 | 5 | 550 |
5 | 2 | 63 | |
6 | 35 | 006 | |
7 | 279 | 54 | 078 |
8 | 950 | 4 | 2142 |
9 | 7 | 48 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 30/12/2022
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 81 | 65 | 98 |
G7 | 482 | 010 | 140 |
G6 | 8721 6938 1970 | 9649 4100 0803 | 5545 3859 8378 |
G5 | 7685 | 5096 | 3767 |
G4 | 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958 | 00065 61175 29503 39362 31997 48598 70909 | 06409 36949 05462 36465 17029 04742 98636 |
G3 | 83520 09114 | 74486 99464 | 40132 06574 |
G2 | 83731 | 59875 | 44693 |
G1 | 19500 | 76706 | 63621 |
ĐB | 965664 | 553129 | 303715 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 03396 | 9 |
1 | 8414 | 0 | 5 |
2 | 10 | 9 | 91 |
3 | 81 | 62 | |
4 | 9 | 0592 | |
5 | 18 | 9 | |
6 | 94 | 5524 | 725 |
7 | 05 | 55 | 84 |
8 | 125 | 6 | |
9 | 678 | 83 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 23/12/2022
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 35 | 76 | 05 |
G7 | 174 | 232 | 776 |
G6 | 6818 0146 3599 | 3260 9364 9502 | 3350 3528 8217 |
G5 | 7645 | 4840 | 5023 |
G4 | 33363 13104 96268 50222 48419 86081 51105 | 62735 22178 75929 61740 59902 34296 06606 | 27787 62033 62458 66925 25549 67771 18412 |
G3 | 52352 55771 | 93285 60602 | 18627 43693 |
G2 | 67901 | 45733 | 92989 |
G1 | 88017 | 84681 | 69250 |
ĐB | 930459 | 012355 | 225208 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 451 | 2262 | 58 |
1 | 897 | 72 | |
2 | 2 | 9 | 8357 |
3 | 5 | 253 | 3 |
4 | 65 | 00 | 9 |
5 | 29 | 5 | 080 |
6 | 38 | 04 | |
7 | 41 | 68 | 61 |
8 | 1 | 51 | 79 |
9 | 9 | 6 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 16/12/2022
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 24 | 82 | 41 |
G7 | 481 | 517 | 372 |
G6 | 3775 7765 1953 | 9302 3526 7540 | 5536 5693 6203 |
G5 | 4768 | 7712 | 5653 |
G4 | 66206 05638 30670 04739 36473 84612 46137 | 29107 07390 03282 18918 85063 69702 23469 | 00687 18097 75123 97246 48617 20262 64683 |
G3 | 04655 05602 | 08267 49383 | 91426 24980 |
G2 | 85140 | 53821 | 31803 |
G1 | 32498 | 90270 | 92022 |
ĐB | 408415 | 876196 | 172512 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 62 | 272 | 33 |
1 | 25 | 728 | 72 |
2 | 4 | 61 | 362 |
3 | 897 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 16 |
5 | 35 | 3 | |
6 | 58 | 397 | 2 |
7 | 503 | 0 | 2 |
8 | 1 | 223 | 730 |
9 | 8 | 06 | 37 |