XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 02/02/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 02 | 87 | 87 |
G7 | 544 | 333 | 335 |
G6 | 7766 3265 0484 | 8946 0495 9588 | 3193 0354 8189 |
G5 | 0230 | 2453 | 1468 |
G4 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 |
G3 | 91021 87192 | 56775 17348 | 62102 92727 |
G2 | 87825 | 92670 | 77044 |
G1 | 30660 | 15839 | 81574 |
ĐB | 643317 | 202764 | 895450 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 20 | 273 | 492 |
1 | 7 | 9 | |
2 | 15 | 77 | |
3 | 07 | 379 | 52 |
4 | 41 | 6198 | 4 |
5 | 3 | 40 | |
6 | 65620 | 4 | 8 |
7 | 8 | 850 | 84 |
8 | 4 | 78 | 79 |
9 | 22 | 5 | 30 |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần được trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết miền Nam lúc 16h10p thứ 5 hàng tuần. Để biết thêm thông tin cho XSMN thứ 5, mời anh em theo dõi qua bài viết dưới đây.
Giới thiệu XSMN thứ 5
XSMN thứ 5 được quay thưởng trực tiếp tại trường quay vào 16h10p thứ 5 hàng tuần, được quay thưởng với 3 tỉnh bao gồm: Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.
Vé số truyền thống XSMN được phát hành vào thứ 5 hàng tuần với 9 giải quay từ giải tám đến giải đặc biệt. 9 giải tương ứng với 18 dãy số tại 18 lượt quay thưởng.
Theo dõi XSMN thứ 5, anh em sẽ được cung cấp những thông tin cụ thể như sau:
• Kết quả của 7 kỳ quay liên tiếp gần nhất trước đó
• Bảng thống kê các con số lâu về, thống kê tần suất,...
Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ 5
XSMN thứ năm hàng tuần phát hành loại vé số trị giá 10.000 vnd, với 3 tỉnh quay tương ứng mỗi tỉnh sẽ có 1.000.000 vé số loại có 6 chữ số. Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần tương ứng với 9 giải thưởng từ giải tám đến giải đặc biệt. 9 giải thưởng tương ứng với 18 dãy số, tương ứng với 18 lần quay thưởng.
Theo đó, cơ cấu trả thưởng của các giải cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trùng nhau, mỗi vé số trúng thưởng sẽ tương ứng với 2.000.000.000 vnđ
• 10 giải nhất với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi vé số trúng thưởng tương ứng với 30.000.000 vnđ
• 10 giải nhì với 5 chữ số trùng khớp, tương ứng với 15.000.000 vnđ
• 20 giải ba với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi giải thưởng lên đến 10.000.000 vnđ
• 70 giải tư với 5 chữ số trùng khớp với mỗi vé số tương ứng trị giá 3.000.000 vnđ
• 100 giải năm với 4 chữ số trùng khớp tương ứng với 1.000.000 vnđ trên mỗi vé số trúng thưởng
• 300 giải sáu với 4 chữ số trùng nhau tương ứng với mỗi giải thưởng trị giá 400.000 vnđ
• 1000 giải bảy với 3 chữ số trùng nhau, tương ứng với mỗi giải thưởng trị giá 200.000 vnđ
• 10.000 giải tám với 2 chữ số trùng khớp, mỗi vé số trúng thưởng trị giá 100.000 vnđ
• 9 giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ
• 45 giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ
Với những chia sẻ trên đây về XSMN thứ 5, KQXS hy vọng sẽ mang đến cho anh em những thông tin cực kỳ hữu ích.
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 26/01/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 65 | 41 | 67 |
G7 | 195 | 208 | 178 |
G6 | 8041 0050 3324 | 1212 3016 4017 | 7655 5089 9472 |
G5 | 2051 | 6680 | 91587 |
G4 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 6680 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 50047 01821 43657 81289 78514 14023 80006 |
G3 | 53291 23204 | 59784 40401 | 90854 95952 |
G2 | 58948 | 14308 | 05187 |
G1 | 00233 | 18300 | 86801 |
ĐB | 276935 | 397242 | 021982 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 764 | 8180 | 61 |
1 | 4 | 267 | 4 |
2 | 4 | 7 | 13 |
3 | 35 | 64 | |
4 | 18 | 122 | 7 |
5 | 016 | 5742 | |
6 | 50 | 2 | 7 |
7 | 82 | ||
8 | 0074 | 97972 | |
9 | 5061 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 19/01/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 37 | 03 | 58 |
G7 | 217 | 065 | 460 |
G6 | 9624 4995 6818 | 3922 9894 7763 | 0722 3003 7804 |
G5 | 7621 | 6283 | 7572 |
G4 | 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 | 08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957 | 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401 |
G3 | 69362 51285 | 69177 73823 | 38600 80852 |
G2 | 52761 | 12051 | 58091 |
G1 | 91069 | 64156 | 95230 |
ĐB | 067127 | 908607 | 495709 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2 | 37 | 341109 |
1 | 78 | 1 | |
2 | 417 | 23 | 26 |
3 | 76 | 38 | 50 |
4 | 5 | ||
5 | 9 | 86716 | 82 |
6 | 0219 | 531 | 0 |
7 | 88 | 7 | 23 |
8 | 5 | 3 | 8 |
9 | 5 | 4 | 61 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 12/01/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 85 | 51 | 28 |
G7 | 283 | 760 | 613 |
G6 | 7321 7623 5384 | 0202 6070 0098 | 5561 6223 9139 |
G5 | 2952 | 9640 | 7542 |
G4 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 |
G3 | 04515 34506 | 75473 86230 | 22092 49391 |
G2 | 61981 | 19588 | 75433 |
G1 | 83359 | 69296 | 70289 |
ĐB | 470279 | 426832 | 883853 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 29 | |
1 | 5 | 13 | 35 |
2 | 136 | 833 | |
3 | 00 | 502 | 923 |
4 | 14 | 0 | 2 |
5 | 29 | 11 | 383 |
6 | 11 | 04 | 18 |
7 | 9 | 093 | |
8 | 5341 | 8 | 9 |
9 | 86 | 221 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 05/01/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 41 | 37 | 57 |
G7 | 140 | 046 | 314 |
G6 | 7839 7478 1404 | 9809 0155 7429 | 5313 4958 0107 |
G5 | 3787 | 3878 | 0395 |
G4 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 | 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 |
G3 | 67718 41426 | 42641 26371 | 07613 84886 |
G2 | 88463 | 66647 | 64939 |
G1 | 34824 | 05305 | 74534 |
ĐB | 742910 | 078483 | 822288 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 422 | 985 | 71 |
1 | 80 | 4363 | |
2 | 64 | 9 | |
3 | 90 | 77 | 994 |
4 | 102 | 617 | 5 |
5 | 7 | 51 | 7891 |
6 | 13 | ||
7 | 81 | 81 | |
8 | 7 | 63 | 968 |
9 | 740 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 29/12/2022
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 50 | 42 | 59 |
G7 | 345 | 798 | 505 |
G6 | 2285 2990 5617 | 4867 6990 2527 | 5948 9078 2121 |
G5 | 2538 | 6053 | 4893 |
G4 | 64121 58948 57467 87207 63205 31283 41038 | 91444 44982 02937 43621 73164 86143 81612 | 46219 72008 76552 75153 06646 55945 89497 |
G3 | 84219 34867 | 06064 74730 | 23526 75139 |
G2 | 59010 | 05487 | 79276 |
G1 | 85945 | 47506 | 17420 |
ĐB | 864003 | 892443 | 659929 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 753 | 6 | 58 |
1 | 790 | 2 | 9 |
2 | 1 | 71 | 1609 |
3 | 88 | 70 | 9 |
4 | 585 | 2433 | 865 |
5 | 0 | 3 | 923 |
6 | 77 | 744 | |
7 | 86 | ||
8 | 53 | 27 | |
9 | 0 | 80 | 37 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 22/12/2022
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 24 | 94 | 50 |
G7 | 181 | 088 | 778 |
G6 | 1359 4219 3455 | 0015 1530 7114 | 7582 6380 3466 |
G5 | 1006 | 1108 | 6553 |
G4 | 92637 67860 77475 64724 27999 55359 99420 | 39449 24873 67201 06464 30802 11849 11328 | 00793 02001 89579 98078 81834 47658 03001 |
G3 | 63289 23203 | 89071 30405 | 39844 60319 |
G2 | 53815 | 25612 | 30503 |
G1 | 81865 | 51810 | 57703 |
ĐB | 457607 | 844412 | 060911 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 637 | 8125 | 1133 |
1 | 95 | 54202 | 91 |
2 | 440 | 8 | |
3 | 7 | 0 | 4 |
4 | 99 | 4 | |
5 | 959 | 038 | |
6 | 05 | 4 | 6 |
7 | 5 | 31 | 898 |
8 | 19 | 8 | 20 |
9 | 9 | 4 | 3 |