XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 06/02/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 25 | 75 |
G7 | 291 | 771 |
G6 | 4987 7007 2537 | 1357 2198 1383 |
G5 | 1722 | 5550 |
G4 | 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 |
G3 | 73727 77435 | 03685 26691 |
G2 | 37304 | 96332 |
G1 | 72612 | 43431 |
ĐB | 883941 | 697730 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 74 | 1 |
1 | 52 | |
2 | 5287 | 36 |
3 | 75 | 8210 |
4 | 1 | |
5 | 9 | 709 |
6 | 34 | 78 |
7 | 8 | 51 |
8 | 7 | 35 |
9 | 17 | 81 |
XSMT thứ 2 được KQ247 cập nhật nhanh chóng vào mỗi thứ 2 hàng tuần cực chính xác. Chuyên mục XSMT thứ 2 cung cấp cho anh em đầy đủ về kết quả xổ số miền Trung thứ 2 và xem lại kết quả XSMT thứ 2 những tuần trước hoàn toàn miễn phí.
Giới thiệu về XSMT thứ 2
XSMT thứ 2 được quay thưởng vào lúc 17h15 thứ 2 hàng tuần và quay thưởng tại 2 tỉnh là Thừa Thiên Huế (XSTTH) và Phú Yên (XSPY). Anh em có thể theo dõi trực tiếp kết quả xổ số miền trung thứ 2 tại trường quay, trên tivi, các đại lý vé số gần nhất hoặc theo dõi tại chuyên trang của chúng tôi để dò kết quả.
XSMT thứ 2 cung cấp những thông tin gì?
Chuyên mục XSMT thứ 2 cập nhật kết quả xổ số miền Trung thứ 2 mới nhất và chính xác nhất. Đến với XSMT thứ 2 anh em có thể theo dõi kết quả XSMT mới nhất và xem lại kết quả xổ số từ những tuần trước đó. Giao diện được bố trí đơn giản, dễ theo dõi giúp anh em tìm kiếm kết quả XSMT thứ 2 nhanh chóng nhất.
Các bảng thống kê lô gan, thống kê đặc biệt cũng được chúng tôi cập nhật đầy đủ và dễ theo dõi. Anh em có thể xem các bảng thống kê trong vòng 10 ngày, 30 ngày tùy theo nhu cầu của mình.
Cùng với kết quả XSMT thứ 2 hàng tuần thì chúng tôi còn cung cấp cho anh em nhiều phương pháp soi cầu, dự đoán XSMT chính xác từ các chuyên gia soi cầu lô đề có nhiều kinh nghiệm. Những cặp số may mắn có tỷ lệ về cao được gửi đến anh em, giúp anh em về bờ thành công.
Điều kiện nhận thưởng XSMT thứ 2
Điều kiện quan trọng nhất để nhận thưởng XSMT là tờ vé số trúng thưởng phải bảo quản tốt, đảm bảo không bị rách nát, còn nguyên hình và không có dấu hiệu bị tẩy xóa hay chép dán. Nếu tờ vé số dính một trong những trường hợp trên thì sẽ không được chấp nhận và bị nghi ngờ là gian lận.
Anh em cần điền đúng các thông tin của mình ở mặt sau tờ vé số vì nếu điền sai thông tin hay địa chỉ thì tờ vé số có thể bị mất giá trị.
Thời gian được nhận giải là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhà đài công bố kết quả xổ số (mỗi tờ vé số đều có thời gian nhận thưởng nhất định của nó). Nếu anh em nhận thưởng sau thời gian quy định này thì với bất kỳ lý do gì thì sẽ không được giải quyết trao giải.
Hy vọng rằng những thông tin trên mà KQXS cung cấp về XSMT thứ 2 sẽ có ích cho anh em trong việc soi cầu chốt số. Theo dõi XSMT mỗi ngày để cập nhật kết quả xổ số nhanh chóng, chính xác nhất nhé. Chúc anh em may mắn!
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 30/01/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 25 | 05 |
G7 | 156 | 038 |
G6 | 1672 1553 9658 | 7380 4395 6413 |
G5 | 1419 | 2327 |
G4 | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
G3 | 24763 68949 | 72308 37508 |
G2 | 16016 | 75896 |
G1 | 00082 | 44337 |
ĐB | 992633 | 276645 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 588 | |
1 | 956 | 39 |
2 | 536 | 725 |
3 | 3 | 87 |
4 | 89 | 35 |
5 | 638 | |
6 | 73 | |
7 | 26 | |
8 | 2 | 08 |
9 | 5 | 5436 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 23/01/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 25 | 05 |
G7 | 156 | 038 |
G6 | 1672 1553 9658 | 7380 4395 6413 |
G5 | 1419 | 2327 |
G4 | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
G3 | 24763 68949 | 72308 37508 |
G2 | 16016 | 75896 |
G1 | 00082 | 44337 |
ĐB | 992633 | 276645 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 588 | |
1 | 956 | 39 |
2 | 536 | 725 |
3 | 3 | 87 |
4 | 89 | 35 |
5 | 638 | |
6 | 73 | |
7 | 26 | |
8 | 2 | 08 |
9 | 5 | 5436 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 16/01/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 74 | 03 |
G7 | 398 | 277 |
G6 | 1867 4767 7682 | 5188 0139 8883 |
G5 | 5565 | 2200 |
G4 | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
G3 | 30552 71043 | 39194 39442 |
G2 | 47849 | 11430 |
G1 | 58304 | 41001 |
ĐB | 855453 | 422124 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3071 |
1 | ||
2 | 3 | 64 |
3 | 9 | 93710 |
4 | 39 | 2 |
5 | 23 | 3 |
6 | 775532 | |
7 | 4 | 77 |
8 | 25 | 83 |
9 | 87 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 09/01/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 10 | 29 |
G7 | 425 | 296 |
G6 | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 |
G5 | 5415 | 7789 |
G4 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
G3 | 36465 49957 | 48691 97322 |
G2 | 53620 | 44888 |
G1 | 89748 | 63303 |
ĐB | 734886 | 959593 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 55 | 3 |
1 | 055 | 9 |
2 | 5590 | 9992 |
3 | ||
4 | 48 | 67 |
5 | 97 | |
6 | 45 | 81 |
7 | 4 | 51 |
8 | 76 | 98 |
9 | 6013 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 02/01/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 65 | 83 |
G7 | 350 | 931 |
G6 | 2206 5988 3816 | 0634 7828 3785 |
G5 | 5086 | 1897 |
G4 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
G3 | 23899 23892 | 02717 48362 |
G2 | 11546 | 78460 |
G1 | 08027 | 22742 |
ĐB | 474835 | 508578 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2 |
1 | 6 | 7 |
2 | 7 | 85 |
3 | 75 | 142 |
4 | 286 | 9982 |
5 | 01 | 2 |
6 | 55 | 20 |
7 | 8 | |
8 | 868 | 35 |
9 | 692 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 26/12/2022
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 67 | 37 |
G7 | 963 | 075 |
G6 | 0056 0043 7327 | 2147 0967 5477 |
G5 | 7407 | 0517 |
G4 | 97601 50002 34446 89744 97430 01952 83837 | 53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526 |
G3 | 62559 57231 | 07457 54865 |
G2 | 79351 | 77409 |
G1 | 37531 | 47569 |
ĐB | 180006 | 203654 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7126 | 79 |
1 | 7 | |
2 | 7 | 6 |
3 | 0711 | 7 |
4 | 364 | 723 |
5 | 6291 | 474 |
6 | 73 | 7259 |
7 | 57 | |
8 | ||
9 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 19/12/2022
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 70 | 66 |
G7 | 404 | 810 |
G6 | 7447 8899 7899 | 4971 1751 9984 |
G5 | 7611 | 3819 |
G4 | 91466 73148 96856 76132 83228 44259 35072 | 70238 00711 55539 01154 44317 52580 82854 |
G3 | 10834 55203 | 00366 53441 |
G2 | 10919 | 61001 |
G1 | 31898 | 03996 |
ĐB | 169092 | 296397 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 43 | 1 |
1 | 19 | 0917 |
2 | 8 | |
3 | 24 | 89 |
4 | 78 | 1 |
5 | 69 | 144 |
6 | 6 | 66 |
7 | 02 | 1 |
8 | 40 | |
9 | 9982 | 67 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 12/12/2022
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 56 | 07 |
G7 | 921 | 016 |
G6 | 1736 5113 2328 | 5433 3494 8896 |
G5 | 7185 | 3081 |
G4 | 35318 02235 31241 91659 70678 43158 35325 | 10526 25836 25093 09691 95166 96127 20923 |
G3 | 93432 65697 | 06870 67159 |
G2 | 44180 | 10192 |
G1 | 05699 | 86154 |
ĐB | 073768 | 497793 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 38 | 6 |
2 | 185 | 673 |
3 | 652 | 36 |
4 | 1 | |
5 | 698 | 94 |
6 | 8 | 6 |
7 | 8 | 0 |
8 | 50 | 1 |
9 | 79 | 463123 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 05/12/2022
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 08 | 16 |
G7 | 152 | 802 |
G6 | 2776 7453 9706 | 4136 9173 6072 |
G5 | 0102 | 8022 |
G4 | 06647 40696 36115 46657 47526 78749 60396 | 09668 86823 17416 44058 69993 22540 14963 |
G3 | 86226 11971 | 63217 65117 |
G2 | 70371 | 61409 |
G1 | 10643 | 57955 |
ĐB | 338743 | 323499 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 862 | 29 |
1 | 5 | 6677 |
2 | 66 | 23 |
3 | 6 | |
4 | 7933 | 0 |
5 | 237 | 85 |
6 | 83 | |
7 | 611 | 32 |
8 | ||
9 | 66 | 39 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 28/11/2022
TT Huế | |
G8 | 66 |
G7 | 684 |
G6 | 5047 0828 5677 |
G5 | 3763 |
G4 | 02046 21974 45184 03211 30021 99142 49061 |
G3 | 73030 32643 |
G2 | 55154 |
G1 | 61376 |
ĐB | 771033 |
Đầu | TT Huế |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 81 |
3 | 03 |
4 | 7623 |
5 | 4 |
6 | 631 |
7 | 746 |
8 | 44 |
9 |