XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 24/01/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188 8420 9584 | 5457 9895 1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 |
G3 | 14344 05291 | 89487 30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 7 | 606 |
2 | 00037 | 6 |
3 | 9 | 2836 |
4 | 4 | 1 |
5 | 74 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 40 |
8 | 847 | 37 |
9 | 721 | 51 |
XSMT thứ 3 hay kết quả xổ số miền Trung thứ 3 được tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 17h10p thứ 3 hàng tuần. Để biết thêm thông tin quay thưởng của XSMT thứ 3, cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Giới thiệu về XSMT thứ 3
Xổ số miền Trung thứ 3 được viết tắt là XSMT thứ 3, được tường thuật trực tiếp tại trường quay vào 17h10p thứ 3 hàng tuần với 2 đài quay là xổ số Đắk Lắk và Xổ số Quảng Nam.
Theo dõi XSMT thứ 3 hàng tuần, người chơi sẽ được nắm bắt những thông tin cụ thể như:
• Kết quả của XSMT thứ 3 trong các kỳ quay trước đó, liên tiếp 7 kỳ quay gần nhất
• Ngoài ra, anh em còn có thể theo dõi bảng thống kê tần suất, lô 2 số, lô 3 số,...
• Đặc biệt, còn có thể tham khảo những con số may mắn tại phần dự đoán kết quả xổ số thứ 3 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3
Dưới đây, là cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 3 hàng tuần với tổng cộng 1206 giải tương ứng với 18 lần quay, cụ thể như sau:
• Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
• Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
• Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
• Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
• Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
• Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
• Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
• Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
• Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về XSMT thứ 3, với những chia sẻ trên đây Xổ số 247 mong rằng sẽ giúp ích cho người chơi trong việc tìm hiểu thông tin.
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 17/01/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 34 | 76 |
G7 | 745 | 834 |
G6 | 1820 5160 3105 | 2080 4232 1849 |
G5 | 9549 | 3755 |
G4 | 22598 14155 36800 49849 55463 07020 43222 | 63704 73442 07203 05753 14435 52388 47800 |
G3 | 78914 18651 | 63010 85739 |
G2 | 03971 | 55516 |
G1 | 43437 | 61391 |
ĐB | 090146 | 452232 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 50 | 430 |
1 | 4 | 06 |
2 | 002 | |
3 | 47 | 42592 |
4 | 5996 | 92 |
5 | 51 | 53 |
6 | 03 | |
7 | 1 | 6 |
8 | 08 | |
9 | 8 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 10/01/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 73 | 45 |
G7 | 591 | 328 |
G6 | 1366 0215 6346 | 5166 0387 9078 |
G5 | 3697 | 8436 |
G4 | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 |
G3 | 05192 77203 | 14784 53127 |
G2 | 77701 | 73907 |
G1 | 33253 | 40937 |
ĐB | 509721 | 402190 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 331 | 867 |
1 | 55 | 0 |
2 | 51 | 87 |
3 | 4 | 67 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 7 |
6 | 6 | 6 |
7 | 37 | 8 |
8 | 774 | |
9 | 17392 | 450 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 03/01/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 89 | 06 |
G7 | 282 | 172 |
G6 | 0761 3783 8080 | 4995 0453 4783 |
G5 | 7838 | 5298 |
G4 | 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131 | 35728 99291 61569 06186 59871 68594 71963 |
G3 | 98809 02394 | 43407 39942 |
G2 | 83710 | 80955 |
G1 | 51560 | 43375 |
ĐB | 641776 | 587977 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 67 |
1 | 0 | |
2 | 7 | 8 |
3 | 871 | |
4 | 2 | |
5 | 35 | |
6 | 19740 | 93 |
7 | 16 | 2157 |
8 | 9230 | 36 |
9 | 4 | 5814 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 27/12/2022
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 36 | 74 |
G7 | 402 | 619 |
G6 | 4860 8917 1984 | 2883 7115 6079 |
G5 | 1943 | 4445 |
G4 | 01883 52984 89672 98925 47289 75496 76509 | 69697 34753 45614 27614 39371 89904 59813 |
G3 | 48603 53681 | 87332 89631 |
G2 | 42930 | 63865 |
G1 | 30431 | 86442 |
ĐB | 587553 | 810122 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 293 | 4 |
1 | 7 | 95443 |
2 | 5 | 2 |
3 | 601 | 21 |
4 | 3 | 52 |
5 | 3 | 3 |
6 | 0 | 5 |
7 | 2 | 491 |
8 | 43491 | 3 |
9 | 6 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 20/12/2022
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 32 | 69 |
G7 | 344 | 786 |
G6 | 2584 1967 1803 | 0832 3515 5224 |
G5 | 2404 | 3862 |
G4 | 42730 32249 99509 76878 27560 23960 19307 | 15957 53416 73991 67286 97292 72000 49940 |
G3 | 75626 50064 | 40686 62150 |
G2 | 00286 | 55320 |
G1 | 30269 | 15743 |
ĐB | 146930 | 621449 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3497 | 0 |
1 | 56 | |
2 | 6 | 40 |
3 | 200 | 2 |
4 | 49 | 039 |
5 | 70 | |
6 | 70049 | 92 |
7 | 8 | |
8 | 46 | 666 |
9 | 12 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 13/12/2022
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 13 | 64 |
G7 | 062 | 109 |
G6 | 0401 2491 3602 | 0697 9152 5969 |
G5 | 6747 | 4156 |
G4 | 72600 32688 61173 97467 24418 22293 72591 | 94440 67223 81872 57937 57263 19001 74739 |
G3 | 80218 93915 | 46144 60472 |
G2 | 98164 | 32086 |
G1 | 00891 | 18612 |
ĐB | 966636 | 343037 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 120 | 91 |
1 | 3885 | 2 |
2 | 3 | |
3 | 6 | 797 |
4 | 7 | 04 |
5 | 26 | |
6 | 274 | 493 |
7 | 3 | 22 |
8 | 8 | 6 |
9 | 1311 | 7 |