XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 24/01/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 40 | 75 | 71 |
G7 | 980 | 860 | 977 |
G6 | 1438 1790 2135 | 2172 2192 5865 | 1769 1374 4077 |
G5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G4 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
G3 | 08989 24510 | 53530 59288 | 97224 97921 |
G2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G1 | 19888 | 50420 | 42081 |
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 370 | 99 | 3 |
2 | 80 | 41 | |
3 | 850 | 709 | 87 |
4 | 06 | 69 | 8 |
5 | 2305 | ||
6 | 3 | 053 | 91 |
7 | 52 | 17472 | |
8 | 0798 | 8 | 710 |
9 | 0 | 255 | 48 |
XSMN thứ 3 được cập nhật siêu nhanh và cực chính xác chỉ có tại KQ247. Truy cập chuyên mục XSMN thứ 3 anh em sẽ nắm được đầy đủ thông tin về kết quả XSMN thứ 3 hàng tuần và xem lại kết quả XSMN tuần trước, tháng trước cực nhanh chóng.
Giới thiệu về XSMN thứ 3
XSMN thứ 3 được quay thưởng vào khung giờ cố định 16h 15 phút và mở thưởng tại các đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu. Anh em có thể xem trực tiếp kết quả xổ số ngay khi đài đang quay thưởng tại trường quay, xem trên chương trình tường thuật trực tiếp trên tivi hoặc tới các đại lý vé số gần nhất để dò vé trúng thưởng.
XSMB thứ 3 tại KQ247 cung cấp thông tin gì?
Có rất nhiều cách để xem được kết quả xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần, nhưng những phương pháp phổ thông sẽ khiến anh em mất nhiều thời gian và công sức. Hiểu được điều đó chuyên mục XSMN thứ 3 của chúng tôi được xây dựng hệ thống tra cứu KQXSMN thứ 3 cực tiện lợi, đội ngũ nhân viên cập nhật liên tục các thông tin mới nhất tại trường quay, đảm bảo các tin tức đưa đến cho anh em với tốc độ nhanh nhất.
Chỉ cần một chiếc smartphone có kết nối internet và truy cập vào XSMN thứ 3 của chúng tôi anh em có thể theo dõi kết quả dù ở bất cứ đâu. Cùng với việc xem trực tiếp kết quả XSMN thứ 3 trực tiếp thì anh em có thể xem lại kết quả từ tuần trước, tháng trước mà mình đã bỏ lỡ để so sánh kết quả và rút ra quy luật của những con số.
Bên cạnh đó, website còn được thiết kế các dạng hiển thị thông minh giúp anh em tra cứu XSMN thứ 3 dễ dàng, các bộ số luôn được đặt ở chế độ mặc định, thuận tiện theo dõi. Bảng thống kê lô gan, đặc biệt về ít, về nhiều của các tỉnh được cập nhật liên tục để anh em có cơ sở chốt số cho ngày hôm sau.
Không chỉ vậy, chúng tôi còn cung cấp cho anh em những phương pháp soi cầu, dự đoán XSMN siêu chuẩn, nhiều anh em đã áp dụng và về bờ thành công. Các cặp số may mắn, tài lộc được phân tích từ chuyên gia chốt số hàng đầu đảm bảo tỷ lệ về cao giúp anh em đổi đời nhanh chóng. Kết hợp với hệ thống máy tính hiện đại, thông minh đảm bảo mang đến cho anh em những con số siêu chuẩn.
Những chia sẻ cực hữu ích của XSMN thứ 3 sẽ giúp anh em có thêm nhiều kinh nghiệm và chốt số chính xác hơn. Đừng quên theo dõi chuyên trang KQXS để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào nhé!
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 17/01/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 85 | 83 | 97 |
G7 | 566 | 213 | 479 |
G6 | 0232 8908 3577 | 4613 3754 7479 | 1348 4390 9999 |
G5 | 3530 | 6487 | 8976 |
G4 | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 |
G3 | 10925 59433 | 29637 94124 | 89076 61180 |
G2 | 06292 | 39555 | 59798 |
G1 | 69119 | 90950 | 85446 |
ĐB | 893450 | 171253 | 364533 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 89 | 69 | |
1 | 6849 | 33 | |
2 | 5 | 04 | |
3 | 2003 | 7 | 5073 |
4 | 7 | 1 | 86 |
5 | 0 | 41503 | |
6 | 6 | 5 | 7 |
7 | 7 | 9 | 96476 |
8 | 5 | 37 | 0 |
9 | 02 | 5 | 70968 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 10/01/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 27 | 48 | 07 |
G7 | 387 | 626 | 215 |
G6 | 9093 2536 7257 | 5027 7968 9860 | 7434 0142 1830 |
G5 | 3097 | 0376 | 6478 |
G4 | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 |
G3 | 08277 16083 | 02246 43830 | 50121 66796 |
G2 | 56422 | 37138 | 76707 |
G1 | 64246 | 59176 | 27884 |
ĐB | 409362 | 686404 | 978673 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 54 | 7027 | |
1 | 7 | 5 | |
2 | 7472 | 67 | 1 |
3 | 69 | 8708 | 40 |
4 | 66 | 86 | 27 |
5 | 7 | 0 | |
6 | 2 | 80 | |
7 | 737 | 636 | 83 |
8 | 73 | 0 | 674 |
9 | 379 | 806 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 03/01/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 08 | 93 | 41 |
G7 | 422 | 108 | 180 |
G6 | 7063 3412 8728 | 1826 9908 2235 | 2482 3860 2674 |
G5 | 9619 | 6489 | 9985 |
G4 | 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 |
G3 | 04044 72042 | 53875 78573 | 28564 93789 |
G2 | 40483 | 47240 | 49082 |
G1 | 05222 | 33388 | 37749 |
ĐB | 144979 | 045594 | 558222 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 87 | 88 | |
1 | 291 | 40 | |
2 | 284562 | 60 | 2 |
3 | 6 | 591 | |
4 | 42 | 10 | 19 |
5 | 7 | 10 | |
6 | 33 | 04 | |
7 | 9 | 853 | 436 |
8 | 3 | 958 | 025892 |
9 | 34 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 27/12/2022
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 55 | 79 | 42 |
G7 | 006 | 894 | 755 |
G6 | 5881 5421 0785 | 3074 0470 6500 | 8632 9975 8472 |
G5 | 9573 | 5577 | 9205 |
G4 | 58717 60388 84404 75203 79390 50035 58504 | 60149 70425 20210 11822 78795 96756 97184 | 68231 42531 28767 72661 27868 82769 50527 |
G3 | 43380 74731 | 19529 05841 | 05002 59996 |
G2 | 10955 | 87381 | 53255 |
G1 | 84388 | 15789 | 69377 |
ĐB | 505483 | 422978 | 114282 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6434 | 0 | 52 |
1 | 7 | 0 | |
2 | 1 | 529 | 7 |
3 | 51 | 211 | |
4 | 91 | 2 | |
5 | 55 | 6 | 55 |
6 | 7189 | ||
7 | 3 | 94078 | 527 |
8 | 158083 | 419 | 2 |
9 | 0 | 45 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 20/12/2022
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 24 | 28 | 85 |
G7 | 019 | 012 | 105 |
G6 | 3117 5077 6851 | 5705 1397 1731 | 7494 3702 8263 |
G5 | 7154 | 5139 | 7050 |
G4 | 03930 37795 18709 99945 69559 19171 97196 | 56325 07288 55741 56866 04063 79669 80819 | 95783 88028 29213 18210 32449 68618 87734 |
G3 | 56597 70773 | 42785 08306 | 03875 28125 |
G2 | 98831 | 17161 | 01840 |
G1 | 65478 | 26717 | 72529 |
ĐB | 980345 | 310867 | 318292 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 56 | 52 |
1 | 97 | 297 | 308 |
2 | 4 | 85 | 859 |
3 | 01 | 19 | 4 |
4 | 55 | 1 | 90 |
5 | 149 | 0 | |
6 | 63917 | 3 | |
7 | 7138 | 5 | |
8 | 85 | 53 | |
9 | 567 | 7 | 42 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 13/12/2022
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 55 | 64 | 25 |
G7 | 298 | 625 | 294 |
G6 | 1138 0597 3507 | 2729 2452 8663 | 9292 3063 2961 |
G5 | 7018 | 2051 | 2019 |
G4 | 38963 04251 57761 84330 59399 43329 26329 | 23838 08618 50928 40687 15130 09295 42198 | 73104 70024 20261 99776 60497 57562 25221 |
G3 | 18216 05174 | 61766 21872 | 20216 15576 |
G2 | 70734 | 24343 | 76447 |
G1 | 09464 | 17414 | 98096 |
ĐB | 636972 | 851446 | 777143 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4 | |
1 | 86 | 84 | 96 |
2 | 99 | 598 | 541 |
3 | 804 | 80 | |
4 | 36 | 73 | |
5 | 51 | 21 | |
6 | 314 | 436 | 3112 |
7 | 42 | 2 | 66 |
8 | 7 | ||
9 | 879 | 58 | 4276 |