Tổng hợp kết quả xổ số miền Bắc, sổ kết quả miền Bắc, XSMB 30 ngày, XSMB 60 ngày, XSMB 90 ngày và XSMB 100 ngày
XSMB 15 ngày - Sổ kết quả XSMB
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 07/02/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 98 | 97 |
G7 | 404 | 781 |
G6 | 2321 2373 1100 | 6984 5703 0855 |
G5 | 9437 | 2325 |
G4 | 72406 93100 78568 44220 19922 24429 91727 | 52472 46205 54959 63255 26777 78025 88856 |
G3 | 74144 29045 | 27912 91594 |
G2 | 72715 | 66070 |
G1 | 17445 | 55672 |
ĐB | 012620 | 212225 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4060 | 35 |
1 | 5 | 2 |
2 | 102970 | 555 |
3 | 7 | |
4 | 455 | |
5 | 5956 | |
6 | 8 | |
7 | 3 | 2702 |
8 | 14 | |
9 | 8 | 74 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 06/02/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 25 | 75 |
G7 | 291 | 771 |
G6 | 4987 7007 2537 | 1357 2198 1383 |
G5 | 1722 | 5550 |
G4 | 47397 29763 26059 15428 59864 61078 32815 | 11859 17667 31868 91901 71938 29723 35226 |
G3 | 73727 77435 | 03685 26691 |
G2 | 37304 | 96332 |
G1 | 72612 | 43431 |
ĐB | 883941 | 697730 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 74 | 1 |
1 | 52 | |
2 | 5287 | 36 |
3 | 75 | 8210 |
4 | 1 | |
5 | 9 | 709 |
6 | 34 | 78 |
7 | 8 | 51 |
8 | 7 | 35 |
9 | 17 | 81 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 05/02/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 86 | 14 | 14 |
G7 | 073 | 800 | 179 |
G6 | 7729 6521 7771 | 8084 4563 9297 | 7297 9646 6929 |
G5 | 8618 | 7860 | 0930 |
G4 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 |
G3 | 21742 26317 | 74008 09991 | 37010 48710 |
G2 | 78563 | 97912 | 00570 |
G1 | 77852 | 74332 | 75948 |
ĐB | 478056 | 093109 | 980385 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 48 | 089 | 8 |
1 | 87 | 42 | 4700 |
2 | 910 | 7 | 97 |
3 | 2 | 0 | |
4 | 92 | 5 | 68 |
5 | 526 | 9 | |
6 | 73 | 305 | 7 |
7 | 31 | 6797 | 990 |
8 | 6 | 4 | 65 |
9 | 2 | 71 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 04/02/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 59 | 21 | 36 |
G7 | 036 | 634 | 456 |
G6 | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
G5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
G3 | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
G2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G1 | 15136 | 79727 | 37120 |
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 54 | 4 | 3 |
1 | 94 | 34 | 3 |
2 | 57 | 1347 | 500 |
3 | 64861 | 406 | 6 |
4 | 66 | 2886 | 8127 |
5 | 9 | 2 | 6 |
6 | 61 | 58 | |
7 | 3 | 5 | |
8 | 0 | 568 | 4 |
9 | 550 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 03/02/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 98 | 31 |
G7 | 306 | 500 |
G6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
G5 | 6422 | 4114 |
G4 | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
G3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
G2 | 48471 | 06010 |
G1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 68 | 02 |
1 | 82 | 140 |
2 | 02 | 17 |
3 | 15 | |
4 | 48 | |
5 | 954 | |
6 | 0 | 1272 |
7 | 31 | 768 |
8 | 55 | |
9 | 8892 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 02/02/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 34 | 70 | 76 |
G7 | 902 | 258 | 230 |
G6 | 4093 1944 6902 | 8521 0301 8262 | 8801 2314 0672 |
G5 | 2711 | 8830 | 7594 |
G4 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 |
G3 | 15861 89018 | 63347 11032 | 89938 13305 |
G2 | 77397 | 29706 | 19133 |
G1 | 64644 | 41146 | 92667 |
ĐB | 169189 | 854033 | 706593 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 22 | 116 | 15 |
1 | 18 | 4 | |
2 | 8 | 1 | 1 |
3 | 4632 | 0323 | 08983 |
4 | 424 | 676 | 28 |
5 | 88998 | ||
6 | 1 | 2 | 7 |
7 | 71 | 0 | 62 |
8 | 9 | 7 | |
9 | 37 | 463 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 01/02/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 68 | 31 |
G7 | 666 | 040 |
G6 | 1016 1680 4157 | 4421 2997 1332 |
G5 | 9339 | 3592 |
G4 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 |
G3 | 48461 64982 | 36917 79633 |
G2 | 58726 | 42236 |
G1 | 32244 | 41271 |
ĐB | 796653 | 174378 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 686 | 7 |
2 | 6 | 1 |
3 | 9 | 1236 |
4 | 4 | 06 |
5 | 7553 | 505 |
6 | 861 | |
7 | 15 | 118 |
8 | 02 | 6 |
9 | 7 | 72 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 31/01/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 48 | 47 |
G7 | 881 | 281 |
G6 | 9823 4549 5158 | 4254 4626 7940 |
G5 | 2646 | 9305 |
G4 | 58190 55636 37404 87544 82621 13164 60742 | 39786 69885 77956 39092 06772 07610 53098 |
G3 | 69939 06518 | 39363 60079 |
G2 | 00237 | 16606 |
G1 | 14596 | 52115 |
ĐB | 950276 | 156252 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 56 |
1 | 8 | 05 |
2 | 31 | 6 |
3 | 697 | |
4 | 89642 | 70 |
5 | 8 | 462 |
6 | 4 | 3 |
7 | 6 | 29 |
8 | 1 | 165 |
9 | 06 | 28 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 30/01/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 25 | 05 |
G7 | 156 | 038 |
G6 | 1672 1553 9658 | 7380 4395 6413 |
G5 | 1419 | 2327 |
G4 | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 |
G3 | 24763 68949 | 72308 37508 |
G2 | 16016 | 75896 |
G1 | 00082 | 44337 |
ĐB | 992633 | 276645 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 588 | |
1 | 956 | 39 |
2 | 536 | 725 |
3 | 3 | 87 |
4 | 89 | 35 |
5 | 638 | |
6 | 73 | |
7 | 26 | |
8 | 2 | 08 |
9 | 5 | 5436 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 29/01/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 20 | 18 | 36 |
G7 | 455 | 961 | 634 |
G6 | 2363 0100 1576 | 3437 8803 3353 | 3593 0311 3916 |
G5 | 8828 | 7628 | 5523 |
G4 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 |
G3 | 30164 71539 | 51155 70773 | 09865 22961 |
G2 | 32987 | 44488 | 32571 |
G1 | 11543 | 12356 | 74575 |
ĐB | 703228 | 496565 | 192275 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 63 |
1 | 34 | 8 | 16 |
2 | 088 | 85 | 32 |
3 | 19 | 77 | 64 |
4 | 3 | 8 | |
5 | 5 | 39156 | |
6 | 344 | 15 | 51 |
7 | 603 | 573 | 155 |
8 | 27 | 8 | 637 |
9 | 39 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 28/01/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 26 | 76 | 63 |
G7 | 903 | 545 | 142 |
G6 | 9196 0530 1884 | 5712 6211 1880 | 8597 7118 7387 |
G5 | 7808 | 8120 | 7449 |
G4 | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 |
G3 | 11267 93435 | 48771 16461 | 85811 51333 |
G2 | 22509 | 32823 | 69919 |
G1 | 28169 | 88376 | 62064 |
ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 389 | 70 | |
1 | 2175 | 8019 | |
2 | 6 | 03 | 5 |
3 | 085 | 8 | 31 |
4 | 2 | 5 | 2914 |
5 | 59 | 8 | |
6 | 79 | 1 | 344 |
7 | 6 | 616 | |
8 | 45 | 0686 | 7 |
9 | 656 | 77 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 27/01/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339 6578 6401 | 4980 0123 1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 |
G3 | 95526 04132 | 93078 75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 197 | |
1 | ||
2 | 61 | 3 |
3 | 9152 | 3 |
4 | 77 | 446 |
5 | 9 | 681 |
6 | 672 | |
7 | 87 | 8 |
8 | 455 | 03172 |
9 | 7 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 26/01/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 92 | 87 | 57 |
G7 | 285 | 655 | 986 |
G6 | 7284 0333 1036 | 7632 1055 4499 | 9769 7681 3414 |
G5 | 2800 | 5545 | 8618 |
G4 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 |
G3 | 12229 27113 | 76951 54375 | 25782 72049 |
G2 | 44133 | 17121 | 87037 |
G1 | 92648 | 15409 | 14572 |
ĐB | 097317 | 395830 | 791751 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 08 | 39 | |
1 | 37 | 48 | |
2 | 9 | 41 | 4 |
3 | 3683 | 20 | 07 |
4 | 18 | 55 | 9 |
5 | 4 | 551 | 751 |
6 | 7 | 964 | |
7 | 3 | 5 | 72 |
8 | 5492 | 7708 | 6192 |
9 | 2 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25/01/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 08 | 28 |
G7 | 077 | 563 |
G6 | 4612 9537 9032 | 3305 0793 0740 |
G5 | 4132 | 1032 |
G4 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 |
G3 | 39895 27890 | 05284 65956 |
G2 | 13907 | 44688 |
G1 | 93501 | 62864 |
ĐB | 568906 | 268790 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 858716 | 5 |
1 | 2 | 99 |
2 | 4 | 80 |
3 | 7225 | 2 |
4 | 039 | |
5 | 6 | |
6 | 34 | |
7 | 779 | 1 |
8 | 48 | |
9 | 550 | 360 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 24/01/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188 8420 9584 | 5457 9895 1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 |
G3 | 14344 05291 | 89487 30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 7 | 606 |
2 | 00037 | 6 |
3 | 9 | 2836 |
4 | 4 | 1 |
5 | 74 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 40 |
8 | 847 | 37 |
9 | 721 | 51 |
