Ngày | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
G8 | ĐB | G8 | ĐB | G8 | ĐB | |
07-02-2023 | 92 | 354767 | 71 | 988344 | 58 | 479238 |
31-01-2023 | 38 | 598862 | 12 | 566289 | 79 | 003053 |
24-01-2023 | 40 | 831255 | 75 | 790795 | 71 | 368280 |
17-01-2023 | 85 | 893450 | 83 | 171253 | 97 | 364533 |
10-01-2023 | 27 | 409362 | 48 | 686404 | 07 | 978673 |
03-01-2023 | 08 | 144979 | 93 | 045594 | 41 | 558222 |
27-12-2022 | 55 | 505483 | 79 | 422978 | 42 | 114282 |
20-12-2022 | 24 | 980345 | 28 | 310867 | 85 | 318292 |
13-12-2022 | 55 | 636972 | 64 | 851446 | 25 | 777143 |
06-12-2022 | 70 | 306485 | 45 | 634657 | 51 | 409535 |
XSMN - KQXSMN - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Nam mới nhất, đầy đủ, nhanh chóng. Cập nhật chính xác, đầy đủ vào lúc 16h10p hàng ngày
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 07/02/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 92 | 71 | 58 |
G7 | 772 | 084 | 745 |
G6 | 4182 3490 4882 | 2465 4585 8431 | 8203 7848 2163 |
G5 | 3154 | 1816 | 4256 |
G4 | 17903 35015 81311 18989 89307 86824 04137 | 93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354 | 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369 |
G3 | 86119 70930 | 04613 20610 | 96435 74723 |
G2 | 86732 | 19963 | 01761 |
G1 | 06260 | 32461 | 76914 |
ĐB | 354767 | 988344 | 479238 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 37 | 817 | 3 |
1 | 519 | 630 | 34 |
2 | 4 | 7 | 3 |
3 | 702 | 1 | 558 |
4 | 34 | 58 | |
5 | 4 | 4 | 862 |
6 | 07 | 531 | 3891 |
7 | 2 | 1 | 9 |
8 | 229 | 457 | 7 |
9 | 20 |
Tổng | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 82, 82, 37, 19 | ||
1 | 92 | 65, 01, 10 | 56, 38 |
2 | 11 | 84 | 48 |
3 | 03, 30, 67 | 85 | 58, 03 |
4 | 31, 13 | 68, 13 | |
5 | 32 | 87 | 87, 69, 23, 14 |
6 | 15, 24, 60 | 79 | |
7 | 89, 07 | 16, 43, 07, 61 | 52, 61 |
8 | 71, 08, 44 | 35, 35 | |
9 | 72, 90, 54 | 27, 54, 63 | 45, 63 |
Dự đoán XSBTR 7/2/2023 - Bài viết dự đoán kết quả xổ số tỉnh Bến Tre quay thưởng thứ 3 ngày 07-02-2023 sẽ mang đến cho anh em những thông tin bổ ích về các số liệu được thống kê chính xác nhất.
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
67 | 12 | 25 | 12 | 56 | 11 |
55 | 12 | 76 | 10 | 30 | 11 |
27 | 11 | 67 | 10 | 52 | 10 |
19 | 10 | 99 | 10 | 75 | 9 |
30 | 10 | 87 | 9 | 19 | 9 |
26 | 9 | 37 | 9 | 87 | 8 |
63 | 9 | 65 | 9 | 85 | 8 |
29 | 9 | 13 | 8 | 48 | 8 |
22 | 9 | 48 | 8 | 82 | 8 |
54 | 9 | 85 | 8 | 24 | 8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||
---|---|---|---|---|---|
Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về | Cặp số | Lần về |
00 | 0 | 86 | 1 | 44 | 1 |
84 | 0 | 21 | 1 | 99 | 2 |
68 | 1 | 43 | 2 | 17 | 2 |
41 | 1 | 71 | 2 | 86 | 2 |
94 | 1 | 70 | 2 | 22 | 2 |
49 | 1 | 98 | 2 | 70 | 2 |
47 | 2 | 47 | 2 | 54 | 2 |
61 | 2 | 96 | 2 | 12 | 2 |
60 | 2 | 64 | 3 | 41 | 3 |
69 | 2 | 40 | 3 | 46 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 06/02/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 53 | 71 | 45 |
G7 | 626 | 368 | 133 |
G6 | 4789 5682 1612 | 4060 5631 8322 | 0636 1115 2917 |
G5 | 0508 | 1591 | 9634 |
G4 | 50057 03871 00886 95761 76809 49339 80022 | 92578 23528 37812 50139 70905 80770 24644 | 12110 83077 69659 23484 89368 25109 50306 |
G3 | 56743 22042 | 91458 78800 | 00735 79125 |
G2 | 39290 | 69774 | 02403 |
G1 | 27361 | 66768 | 50806 |
ĐB | 144596 | 328646 | 365291 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 89 | 50 | 9636 |
1 | 2 | 2 | 570 |
2 | 62 | 28 | 5 |
3 | 9 | 19 | 3645 |
4 | 32 | 46 | 5 |
5 | 37 | 8 | 9 |
6 | 11 | 808 | 8 |
7 | 1 | 1804 | 7 |
8 | 926 | 4 | |
9 | 06 | 1 | 1 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 05/02/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 38 | 56 | 36 |
G7 | 830 | 448 | 732 |
G6 | 4906 6176 4204 | 5031 5368 4825 | 1117 7634 7790 |
G5 | 0661 | 1098 | 4935 |
G4 | 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265 | 62408 94728 20973 18734 28544 59624 36073 | 65756 51163 79501 44499 03998 64072 95471 |
G3 | 86209 43689 | 33180 16851 | 74399 09773 |
G2 | 18800 | 93223 | 96499 |
G1 | 66422 | 66692 | 42246 |
ĐB | 747128 | 654868 | 187396 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6490 | 8 | 1 |
1 | 7 | 7 | |
2 | 28 | 5843 | |
3 | 8020 | 14 | 6245 |
4 | 84 | 6 | |
5 | 61 | 6 | |
6 | 15 | 88 | 3 |
7 | 658 | 33 | 213 |
8 | 09 | 0 | |
9 | 82 | 098996 |
Lịch mở thưởng xổ số miền Nam
XSMN - Kết quả Xổ số miền Nam mở thưởng vào lúc 16h15 hàng ngày trực tiếp nhanh nhất, chính xác nhất trực tiếp tại các điểm hội đồng quay thưởng XSKT Miền Nam.
XSMN Thứ 3
- Bến Tre
- Vũng Tàu
- Bạc Liêu
XSMN Thứ 4
- Đồng Nai
- Cần Thơ
- Sóc Trăng
XSMN Thứ 5
- Tây Ninh
- An Giang
- Bình Thuận
XSMN Thứ 6
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Trà Vinh
XSMN Thứ 7
- Hồ Chí Minh
- Long an
- Bình Phước
- Hậu Giang
XSMN Chủ nhật
- Tiền Giang
- Kiên Giang
- Đà Lạt
Tại website Ketqua247 quí độc giả có thể xem bảng kết quả XSMN mới nhất chiều hôm nay (bữa nay), thống kê đầu đuôi đầy đủ, và dự đoán kết quả vé số miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác và hoàn toàn miễn phí.
Để nhận được thông tin kết quả xổ số miền Nam (XSMN) chiều tối hôm nay, hôm qua và các tuần: tuần này, tuần trước (tuần rồi) nhanh và chính xác nhất, bạn hãy sử dụng những cách sau
+ Nghe xổ số miền Nam qua đài FM
+ Truy nhập ketqua247 chọn miền Nam hoặc menu XSMN
Nếu bạn trúng thưởng, để liên hệ đổi số trúng xin vui lòng liên hệ:
HỘI ĐỒNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT KHU VỰC MIỀN NAM
Địa chỉ: 333/70 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909591921
Mail: [email protected]