XSMB 60 ngày - Sổ kết quả XSMB
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 29/01/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 55 | 64 | 26 |
G7 | 871 | 749 | 803 |
G6 | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
G5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G4 | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
G3 | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
G2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 17 | 1 | 336 |
1 | 44 | 8 | 33 |
2 | 68 | 0 | 657 |
3 | 106 | 02 | |
4 | 93 | 7 | |
5 | 53 | 17 | 3 |
6 | 42 | 4013 | |
7 | 13 | 381 | |
8 | 307 | 3 | 0486 |
9 | 829 | 02 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28/01/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 14 | 9 | 31 | |
1 | 8 | 763 | ||
2 | 7 | 80 | 421 | |
3 | 29 | 15 | 8 | 21 |
4 | 9066 | 271 | 13 | |
5 | 06 | 0 | ||
6 | 25506 | 147 | 85364 | 12 |
7 | 6058 | 8641 | 00 | |
8 | 5 | 38 | 83 | |
9 | 6 | 8 | 40 | 4947 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 27/01/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 76 | 98 | 26 |
G7 | 599 | 978 | 345 |
G6 | 1731 0234 3585 | 9228 3053 9514 | 1773 4197 8002 |
G5 | 0901 | 2694 | 0110 |
G4 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G3 | 54981 15530 | 14392 45874 | 80135 79713 |
G2 | 64773 | 80817 | 02248 |
G1 | 45249 | 81031 | 99482 |
ĐB | 743731 | 528265 | 723196 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 12 | 23 | |
1 | 47 | 073 | |
2 | 9 | 8 | 6 |
3 | 1401 | 1 | 5 |
4 | 9 | 745 | 5118 |
5 | 12 | 327 | 67 |
6 | 6 | 55 | |
7 | 643 | 854 | 3 |
8 | 561 | 42 | |
9 | 9 | 842 | 76 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 26/01/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 25/01/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 05 | 74 | 70 |
G7 | 536 | 739 | 712 |
G6 | 2183 4509 0681 | 3743 6840 4417 | 4071 8283 6568 |
G5 | 2117 | 2772 | 5962 |
G4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 |
G3 | 92634 34239 | 02128 74044 | 88588 26760 |
G2 | 63179 | 08556 | 49423 |
G1 | 49894 | 34133 | 75677 |
ĐB | 405901 | 120705 | 199613 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 59791 | 35 | |
1 | 70 | 7 | 273 |
2 | 8 | 3 | |
3 | 6549 | 93 | 5 |
4 | 3084 | 30 | |
5 | 6 | 30 | |
6 | 5 | 820 | |
7 | 249 | 429 | 0187 |
8 | 316 | 90 | 38 |
9 | 4 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 24/01/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 40 | 75 | 71 |
G7 | 980 | 860 | 977 |
G6 | 1438 1790 2135 | 2172 2192 5865 | 1769 1374 4077 |
G5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G4 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
G3 | 08989 24510 | 53530 59288 | 97224 97921 |
G2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G1 | 19888 | 50420 | 42081 |
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 370 | 99 | 3 |
2 | 80 | 41 | |
3 | 850 | 709 | 87 |
4 | 06 | 69 | 8 |
5 | 2305 | ||
6 | 3 | 053 | 91 |
7 | 52 | 17472 | |
8 | 0798 | 8 | 710 |
9 | 0 | 255 | 48 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 23/01/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 22/01/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 21/01/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | ||||
G7 | ||||
G6 | ||||
G5 | ||||
G4 | ||||
G3 | ||||
G2 | ||||
G1 | ||||
ĐB |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 20/01/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 19/01/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 18/01/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 98 | 51 | 08 |
G7 | 866 | 783 | 023 |
G6 | 5945 4917 5145 | 1676 9043 4465 | 8407 2486 7309 |
G5 | 3508 | 9421 | 4536 |
G4 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 |
G3 | 10513 46375 | 04115 43628 | 82507 80108 |
G2 | 83480 | 80851 | 29088 |
G1 | 05581 | 03394 | 26393 |
ĐB | 698207 | 003168 | 363263 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 87 | 879578 | |
1 | 753 | 105 | |
2 | 4 | 18 | 31 |
3 | 4 | 65 | |
4 | 5504 | 3 | |
5 | 311 | 101 | |
6 | 6 | 538 | 3 |
7 | 5 | 64 | 63 |
8 | 01 | 3 | 68 |
9 | 8 | 44 | 503 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 17/01/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 85 | 83 | 97 |
G7 | 566 | 213 | 479 |
G6 | 0232 8908 3577 | 4613 3754 7479 | 1348 4390 9999 |
G5 | 3530 | 6487 | 8976 |
G4 | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 |
G3 | 10925 59433 | 29637 94124 | 89076 61180 |
G2 | 06292 | 39555 | 59798 |
G1 | 69119 | 90950 | 85446 |
ĐB | 893450 | 171253 | 364533 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 89 | 69 | |
1 | 6849 | 33 | |
2 | 5 | 04 | |
3 | 2003 | 7 | 5073 |
4 | 7 | 1 | 86 |
5 | 0 | 41503 | |
6 | 6 | 5 | 7 |
7 | 7 | 9 | 96476 |
8 | 5 | 37 | 0 |
9 | 02 | 5 | 70968 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 16/01/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 02 | 50 | 03 |
G7 | 804 | 536 | 389 |
G6 | 6307 6494 6759 | 3920 4840 8951 | 5543 1568 0385 |
G5 | 9428 | 3427 | 5823 |
G4 | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069 |
G3 | 05643 67161 | 53141 25029 | 35323 23330 |
G2 | 22110 | 00388 | 06609 |
G1 | 82146 | 20486 | 31021 |
ĐB | 793235 | 288300 | 680217 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 247 | 0 | 39 |
1 | 80 | 7 | |
2 | 8 | 079 | 3231 |
3 | 85 | 63 | 570 |
4 | 036 | 011 | 3 |
5 | 91 | 017 | 8 |
6 | 51 | 809 | |
7 | 93 | ||
8 | 86 | 952 | |
9 | 4 | 7886 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 15/01/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 56 | 80 | 70 |
G7 | 719 | 482 | 565 |
G6 | 9103 4868 4294 | 1746 0466 5869 | 2061 8082 2308 |
G5 | 2197 | 1904 | 0922 |
G4 | 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635 | 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145 | 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706 |
G3 | 32679 32954 | 38086 87725 | 06907 15254 |
G2 | 13430 | 52814 | 62365 |
G1 | 10169 | 27423 | 40461 |
ĐB | 623494 | 515546 | 356396 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4 | 867 |
1 | 9 | 4 | |
2 | 0 | 53 | 2301 |
3 | 450 | 22 | 2 |
4 | 97 | 656 | |
5 | 64 | 4 | 4 |
6 | 859 | 694 | 51951 |
7 | 9 | 6 | 0 |
8 | 2 | 0286 | 2 |
9 | 474 | 86 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14/01/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G6 | 9843 8402 3977 | 6049 4473 5174 | 0635 9590 6934 | 9362 0171 5834 |
G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
G3 | 94268 11865 | 45649 75466 | 83688 12998 | 97253 26916 |
G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 279 | ||
1 | 749 | 7 | 9 | 6 |
2 | 70 | 145 | 90 | 9 |
3 | 54 | 47 | ||
4 | 3 | 919 | 56175 | 9 |
5 | 5 | 122 | 6 | 23 |
6 | 54855 | 46 | 206 | |
7 | 700 | 1341 | 9 | 110 |
8 | 8 | 30 | 480 | |
9 | 6 | 084 | 36 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 13/01/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 58 | 22 | 03 |
G7 | 184 | 814 | 205 |
G6 | 3775 4556 8178 | 9429 2796 0412 | 4995 7015 3920 |
G5 | 1821 | 1824 | 1005 |
G4 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 |
G3 | 79201 91384 | 59036 66767 | 17197 76926 |
G2 | 91674 | 62239 | 71145 |
G1 | 86987 | 90592 | 64554 |
ĐB | 530836 | 951703 | 399953 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 03 | 3555 |
1 | 0 | 42 | 53 |
2 | 16 | 2944 | 076 |
3 | 6 | 69 | |
4 | 3 | 6 | 5 |
5 | 8683 | 43 | |
6 | 87 | 8 | |
7 | 5874 | 7 | |
8 | 4147 | 1 | |
9 | 64022 | 577 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 12/01/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 85 | 51 | 28 |
G7 | 283 | 760 | 613 |
G6 | 7321 7623 5384 | 0202 6070 0098 | 5561 6223 9139 |
G5 | 2952 | 9640 | 7542 |
G4 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 |
G3 | 04515 34506 | 75473 86230 | 22092 49391 |
G2 | 61981 | 19588 | 75433 |
G1 | 83359 | 69296 | 70289 |
ĐB | 470279 | 426832 | 883853 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6 | 29 | |
1 | 5 | 13 | 35 |
2 | 136 | 833 | |
3 | 00 | 502 | 923 |
4 | 14 | 0 | 2 |
5 | 29 | 11 | 383 |
6 | 11 | 04 | 18 |
7 | 9 | 093 | |
8 | 5341 | 8 | 9 |
9 | 86 | 221 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11/01/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 29 | 22 | 22 |
G7 | 909 | 645 | 282 |
G6 | 2864 0032 8396 | 1039 4733 4589 | 3080 9205 5717 |
G5 | 4912 | 1758 | 6253 |
G4 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 |
G3 | 99636 37343 | 78423 92282 | 63171 90951 |
G2 | 56605 | 77006 | 70858 |
G1 | 70130 | 60167 | 35704 |
ĐB | 553182 | 761195 | 488615 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 995 | 436 | 514 |
1 | 2 | 7855 | |
2 | 961 | 2323 | 22 |
3 | 260 | 93 | 10 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 8412 | 318 | |
6 | 484 | 7 | 1 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2 | 92 | 20 |
9 | 66 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 10/01/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 27 | 48 | 07 |
G7 | 387 | 626 | 215 |
G6 | 9093 2536 7257 | 5027 7968 9860 | 7434 0142 1830 |
G5 | 3097 | 0376 | 6478 |
G4 | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 |
G3 | 08277 16083 | 02246 43830 | 50121 66796 |
G2 | 56422 | 37138 | 76707 |
G1 | 64246 | 59176 | 27884 |
ĐB | 409362 | 686404 | 978673 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 54 | 7027 | |
1 | 7 | 5 | |
2 | 7472 | 67 | 1 |
3 | 69 | 8708 | 40 |
4 | 66 | 86 | 27 |
5 | 7 | 0 | |
6 | 2 | 80 | |
7 | 737 | 636 | 83 |
8 | 73 | 0 | 674 |
9 | 379 | 806 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 09/01/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 03 | 06 | 14 |
G7 | 787 | 554 | 714 |
G6 | 8026 5971 2521 | 2873 0838 0645 | 7191 6177 6937 |
G5 | 4066 | 7876 | 3061 |
G4 | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 | 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614 |
G3 | 08815 71714 | 75745 02835 | 96605 08874 |
G2 | 64131 | 09874 | 96499 |
G1 | 71905 | 29371 | 37015 |
ĐB | 830434 | 123923 | 257201 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 35 | 6 | 751 |
1 | 0854 | 44045 | |
2 | 612 | 3 | 18 |
3 | 114 | 85 | 7 |
4 | 5135 | 2 | |
5 | 3 | 4996 | |
6 | 65 | 2 | 1 |
7 | 1 | 36241 | 74 |
8 | 73 | 6 | |
9 | 19 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 08/01/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 46 | 28 | 11 |
G7 | 345 | 124 | 308 |
G6 | 5562 4189 0758 | 1400 2869 3021 | 2787 7511 7249 |
G5 | 6692 | 9267 | 5028 |
G4 | 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 | 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 | 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566 |
G3 | 01027 87317 | 89331 84056 | 41488 83472 |
G2 | 54482 | 62855 | 58335 |
G1 | 94928 | 81332 | 73731 |
ĐB | 834815 | 140182 | 292709 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 869 | |
1 | 75 | 76 | 111 |
2 | 7778 | 841 | 8 |
3 | 12 | 51 | |
4 | 65 | 6 | 95 |
5 | 8 | 6365 | |
6 | 23 | 975 | 6 |
7 | 4 | 32 | |
8 | 92 | 2 | 7278 |
9 | 20427 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 07/01/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G6 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
G5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G4 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
G3 | 06449 39050 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
G2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 15 | 66 | 5654 | 40 |
1 | 6559 | 90 | 3 | |
2 | 9 | 985 | 24 | |
3 | 302 | 45 | 893 | |
4 | 90 | 001 | 836 | 266 |
5 | 80 | 4 | 329 | |
6 | 5 | 9097 | ||
7 | 61 | 138 | 78 | |
8 | 62 | 60 | 6 | 8 |
9 | 235 | 729 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 06/01/2023
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 01 | 29 | 45 |
G7 | 797 | 228 | 982 |
G6 | 0089 8307 5921 | 8132 7445 4194 | 3645 7702 2570 |
G5 | 4063 | 8716 | 3560 |
G4 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 |
G3 | 61241 17652 | 09708 53175 | 50753 12626 |
G2 | 78379 | 53426 | 22482 |
G1 | 72180 | 41598 | 90037 |
ĐB | 804309 | 945974 | 209766 |
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1739 | 508 | 2 |
1 | 64419 | ||
2 | 17 | 986 | 6 |
3 | 2 | 7 | |
4 | 81 | 5 | 550 |
5 | 2 | 63 | |
6 | 35 | 006 | |
7 | 279 | 54 | 078 |
8 | 950 | 4 | 2142 |
9 | 7 | 48 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 05/01/2023
An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |
G8 | 41 | 37 | 57 |
G7 | 140 | 046 | 314 |
G6 | 7839 7478 1404 | 9809 0155 7429 | 5313 4958 0107 |
G5 | 3787 | 3878 | 0395 |
G4 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 | 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 |
G3 | 67718 41426 | 42641 26371 | 07613 84886 |
G2 | 88463 | 66647 | 64939 |
G1 | 34824 | 05305 | 74534 |
ĐB | 742910 | 078483 | 822288 |
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 422 | 985 | 71 |
1 | 80 | 4363 | |
2 | 64 | 9 | |
3 | 90 | 77 | 994 |
4 | 102 | 617 | 5 |
5 | 7 | 51 | 7891 |
6 | 13 | ||
7 | 81 | 81 | |
8 | 7 | 63 | 968 |
9 | 740 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 04/01/2023
Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |
G8 | 58 | 89 | 56 |
G7 | 024 | 910 | 000 |
G6 | 0651 8355 5328 | 5552 9845 9505 | 0996 6453 9276 |
G5 | 3420 | 7258 | 4331 |
G4 | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 |
G3 | 96553 11411 | 10940 17892 | 41618 74878 |
G2 | 63931 | 32948 | 76766 |
G1 | 75584 | 10720 | 86543 |
ĐB | 357105 | 713865 | 444232 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 75 | 5 | 0 |
1 | 71 | 00 | 08 |
2 | 4808 | 0 | 712 |
3 | 1 | 12 | |
4 | 2 | 5908 | 903 |
5 | 8153 | 283 | 63 |
6 | 35 | 56 | |
7 | 8 | 27 | 68 |
8 | 94 | 9 | |
9 | 7 | 32 | 6 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 03/01/2023
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 08 | 93 | 41 |
G7 | 422 | 108 | 180 |
G6 | 7063 3412 8728 | 1826 9908 2235 | 2482 3860 2674 |
G5 | 9619 | 6489 | 9985 |
G4 | 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 |
G3 | 04044 72042 | 53875 78573 | 28564 93789 |
G2 | 40483 | 47240 | 49082 |
G1 | 05222 | 33388 | 37749 |
ĐB | 144979 | 045594 | 558222 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 87 | 88 | |
1 | 291 | 40 | |
2 | 284562 | 60 | 2 |
3 | 6 | 591 | |
4 | 42 | 10 | 19 |
5 | 7 | 10 | |
6 | 33 | 04 | |
7 | 9 | 853 | 436 |
8 | 3 | 958 | 025892 |
9 | 34 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 02/01/2023
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 94 | 32 | 08 |
G7 | 150 | 543 | 634 |
G6 | 4903 1963 3601 | 1745 8099 0034 | 9019 6746 1529 |
G5 | 0445 | 8722 | 1038 |
G4 | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 |
G3 | 56460 50266 | 79010 75547 | 51139 97743 |
G2 | 66478 | 83304 | 19559 |
G1 | 27346 | 52465 | 68735 |
ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 31 | 74 | 883 |
1 | 50 | 95 | |
2 | 23 | 994 | |
3 | 24 | 4895 | |
4 | 56 | 35997 | 663 |
5 | 004 | 29 | |
6 | 33406 | 5 | |
7 | 68 | 7 | |
8 | 1 | 43 | |
9 | 488 | 9 | 9 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 01/01/2023
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 95 | 64 | 09 |
G7 | 310 | 528 | 015 |
G6 | 8907 9492 3535 | 2636 5029 5020 | 5501 2986 7991 |
G5 | 4594 | 7486 | 4081 |
G4 | 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317 | 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731 | 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667 |
G3 | 86406 51077 | 44067 79309 | 69260 47622 |
G2 | 00249 | 45354 | 17695 |
G1 | 87430 | 13089 | 32313 |
ĐB | 939439 | 104380 | 712933 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 76 | 79 | 918 |
1 | 07 | 1 | 53 |
2 | 50 | 890 | 552 |
3 | 5309 | 631 | 73 |
4 | 9 | 3 | |
5 | 9 | 4 | |
6 | 47 | 70 | |
7 | 47 | 2 | |
8 | 0 | 690 | 61 |
9 | 524 | 89 | 155 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 31/12/2022
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 52 | 71 | 39 | 35 |
G7 | 650 | 429 | 319 | 234 |
G6 | 7871 0360 8758 | 7004 8309 8856 | 7643 9814 4580 | 4887 3554 0464 |
G5 | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
G4 | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 | 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 | 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 | 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 |
G3 | 73837 48615 | 42996 18726 | 76214 94355 | 22188 91325 |
G2 | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
G1 | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
ĐB | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 26 | 497 | 7 | 70 |
1 | 5 | 1 | 9454 | 3 |
2 | 15 | 99625 | 105 | 5 |
3 | 7 | 9 | 544 | |
4 | 99 | 335 | 410 | |
5 | 20815 | 624 | 5 | 44 |
6 | 00 | 9 | 9 | 49 |
7 | 135 | 1 | ||
8 | 90 | 00 | 798 | |
9 | 56 | 02 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 30/12/2022
Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh | |
G8 | 81 | 65 | 98 |
G7 | 482 | 010 | 140 |
G6 | 8721 6938 1970 | 9649 4100 0803 | 5545 3859 8378 |
G5 | 7685 | 5096 | 3767 |
G4 | 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958 | 00065 61175 29503 39362 31997 48598 70909 | 06409 36949 05462 36465 17029 04742 98636 |
G3 | 83520 09114 | 74486 99464 | 40132 06574 |
G2 | 83731 | 59875 | 44693 |
