XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28/01/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 14 | 9 | 31 | |
1 | 8 | 763 | ||
2 | 7 | 80 | 421 | |
3 | 29 | 15 | 8 | 21 |
4 | 9066 | 271 | 13 | |
5 | 06 | 0 | ||
6 | 25506 | 147 | 85364 | 12 |
7 | 6058 | 8641 | 00 | |
8 | 5 | 38 | 83 | |
9 | 6 | 8 | 40 | 4947 |
XSMN thứ 7 hay kết quả xổ số miền nam thứ 7 được trực tiếp hàng tuần mang đến những con số nhanh và chính xác nhất vào lúc 16h10p tại trường quay của xổ số kiến thiết miền Nam. Dưới đây là những thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp được về XSMN thứ 7, cùng theo dõi nhé!
Giới thiệu về XSMN thứ 7
XSMN thứ 7 hay kết quả dự đoán xổ số miền Nam thứ 7 được công ty xổ số kiến thiết miền Nam truyền hình trực tiếp tại trường quay với 4 tỉnh quay thưởng bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.
Theo dõi dự đoán XSMN thứ 7 người chơi sẽ có thêm nhiều thông tin và hiểu biết cụ thể như:
• Kết quả quay thưởng của XSMN thứ 7 hàng tuần trong 7 kỳ quay gần nhất
• Tham khảo bảng thống kê tần suất, lô gan,...
Ngoài ra, người chơi còn có thể theo dõi cả những thông tin liên quan đến quay thưởng như dự đoán XSMN thứ 7,... và rất nhiều thông tin khác.
Cơ cấu giải thưởng của XSMN thứ 7
Nếu bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu thêm thông tin về XSMN thứ 7, chắc hẳn bạn sẽ không muốn bỏ qua việc tìm hiểu cơ cấu giải thưởng của xổ số miền nam. Dưới đây là những thông tin mà chúng tôi đã tổng hợp được về cơ cấu giải thưởng của ngày quay thưởng này, cụ thể như sau:
Vé số miền nam được phát hành với loại vé 10 nghìn đồng, được áp dụng chung cho tất cả các tỉnh thành tại khu vực miền Nam, bao gồm cả Đông và Tây Nam Bộ.
Với 1 giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng/ giải
• 10 giải nhất mỗi giải trị giá 30 triệu đồng
• 10 giải nhì mỗi vé số trúng thưởng trị giá 15 triệu đồng
• 20 giải ba mỗi vé số trúng thưởng sẽ được tặng ngay 10 triệu đồng
• 70 giải tư mỗi giải thưởng trị giá 3 triệu đồng
• 100 giải năm mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
• 300 giải sáu mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng
• 1000 giải bảy mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng
• 10000 giải tám mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng
Ngoài ra còn có thêm các giải phụ như:
9 giải phụ đặc biệt: đây là giải thưởng dành cho những người chơi may mắn có 5 số cuối trùng với giải đặc biệt trên bảng kết quả. Mỗi giải phụ đặc biệt này tương đương với 50 triệu đồng.
45 giải khuyến khích: là giải khớp số đầu và khác 1 trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt. Mỗi vé số trúng thưởng này sẽ nhận được 6 triệu đồng.
Trên đây là những chia sẻ cực kỳ hữu ích của Kết quả xổ số về XSMN thứ 7, với những chia sẻ trên đây mong rằng sẽ giúp người chơi có thêm kinh nghiệm và hiểu biết chính xác hơn về XSMN thứ 7. Chúc bạn may mắn!
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 21/01/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | ||||
G7 | ||||
G6 | ||||
G5 | ||||
G4 | ||||
G3 | ||||
G2 | ||||
G1 | ||||
ĐB |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14/01/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G6 | 9843 8402 3977 | 6049 4473 5174 | 0635 9590 6934 | 9362 0171 5834 |
G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
G3 | 94268 11865 | 45649 75466 | 83688 12998 | 97253 26916 |
G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 279 | ||
1 | 749 | 7 | 9 | 6 |
2 | 70 | 145 | 90 | 9 |
3 | 54 | 47 | ||
4 | 3 | 919 | 56175 | 9 |
5 | 5 | 122 | 6 | 23 |
6 | 54855 | 46 | 206 | |
7 | 700 | 1341 | 9 | 110 |
8 | 8 | 30 | 480 | |
9 | 6 | 084 | 36 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 07/01/2023
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G6 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
G5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G4 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
G3 | 06449 39050 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
G2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 15 | 66 | 5654 | 40 |
1 | 6559 | 90 | 3 | |
2 | 9 | 985 | 24 | |
3 | 302 | 45 | 893 | |
4 | 90 | 001 | 836 | 266 |
5 | 80 | 4 | 329 | |
6 | 5 | 9097 | ||
7 | 61 | 138 | 78 | |
8 | 62 | 60 | 6 | 8 |
9 | 235 | 729 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 31/12/2022
Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 52 | 71 | 39 | 35 |
G7 | 650 | 429 | 319 | 234 |
G6 | 7871 0360 8758 | 7004 8309 8856 | 7643 9814 4580 | 4887 3554 0464 |
G5 | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
G4 | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 | 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 | 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 | 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 |
G3 | 73837 48615 | 42996 18726 | 76214 94355 | 22188 91325 |
G2 | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
G1 | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
ĐB | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 26 | 497 | 7 | 70 |
1 | 5 | 1 | 9454 | 3 |
2 | 15 | 99625 | 105 | 5 |
3 | 7 | 9 | 544 | |
4 | 99 | 335 | 410 | |
5 | 20815 | 624 | 5 | 44 |
6 | 00 | 9 | 9 | 49 |
7 | 135 | 1 | ||
8 | 90 | 00 | 798 | |
9 | 56 | 02 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 24/12/2022
Hồ Chí Minh | |
G8 | 42 |
G7 | 984 |
G6 | 2737 6876 5782 |
G5 | 3066 |
G4 | 03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 |
G3 | 23644 64489 |
G2 | 69244 |
G1 | 27728 |
ĐB | 129033 |
Đầu | Hồ Chí Minh |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 723 |
4 | 244 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 661 |
8 | 4259 |
9 | 0 |