XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 27/01/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339 6578 6401 | 4980 0123 1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 |
G3 | 95526 04132 | 93078 75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 197 | |
1 | ||
2 | 61 | 3 |
3 | 9152 | 3 |
4 | 77 | 446 |
5 | 9 | 681 |
6 | 672 | |
7 | 87 | 8 |
8 | 455 | 03172 |
9 | 7 | 5 |
Bạn đang tìm kiếm thông tin về XSMT thứ 6, tìm đến chúng tôi bạn sẽ được cung cấp thêm thông tin và hiểu biết về hình thức quay thưởng này. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm nhé!
Giới thiệu về XSMT thứ 6
XSMT thứ 6 hay kết quả xổ số miền Trung thứ sáu hàng tuần được tường thuật tại trường quay với 2 đài quay thưởng là Gia Lai và Ninh Thuận.
Theo dõi kết quả xổ số miền Trung, anh em sẽ được theo dõi kết quả của các lần quay thưởng liên tiếp 7 lần, thống kê tần suất, thống kê lô tô 2 số, 3 số.
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 6
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 6, cụ thể là:
Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000
• Số lượng giải: 1
• Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000
• Số lượng giải: 2
• Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000
• Số lượng giải: 7
• Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000
• Số lượng giải: 10
• Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000
• Số lượng giải: 30
• Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000
• Số lượng giải: 100
• Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000
• Số lượng giải: 1.000
• Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ
• Số lượng giải: 9
• Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ
• Số lượng giải: 45
• Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Với những chia sẻ trên đây của KQXS về XSMT thứ 6, mong rằng sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích.
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 20/01/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | ||
G7 | ||
G6 | ||
G5 | ||
G4 | ||
G3 | ||
G2 | ||
G1 | ||
ĐB |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 13/01/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 78 | 73 |
G7 | 844 | 506 |
G6 | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
G5 | 4564 | 1705 |
G4 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
G3 | 64561 68016 | 45871 59077 |
G2 | 88002 | 96281 |
G1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 72 | 65 |
1 | 06 | |
2 | 48 | |
3 | 8 | 35 |
4 | 43 | 8 |
5 | 599 | 7 |
6 | 4113 | |
7 | 828 | 30550517 |
8 | 1 | 14 |
9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 06/01/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 43 | 83 |
G7 | 296 | 236 |
G6 | 4397 4392 4100 | 5216 3674 7286 |
G5 | 3601 | 9903 |
G4 | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 | 30378 18797 76434 09249 87648 43498 72432 |
G3 | 55809 99954 | 19090 81859 |
G2 | 53231 | 94373 |
G1 | 45567 | 62721 |
ĐB | 102215 | 409386 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 019 | 3 |
1 | 5 | 6 |
2 | 1 | |
3 | 51 | 642 |
4 | 31 | 98 |
5 | 4 | 9 |
6 | 27 | |
7 | 393 | 483 |
8 | 4 | 366 |
9 | 672 | 780 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 30/12/2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 47 | 02 |
G7 | 640 | 356 |
G6 | 7255 6324 6035 | 8441 2230 0394 |
G5 | 0534 | 7667 |
G4 | 44932 31916 09505 51798 99652 68500 91403 | 89172 67861 51794 51144 74203 95302 90450 |
G3 | 46372 97357 | 22242 70671 |
G2 | 51800 | 10746 |
G1 | 01403 | 79553 |
ĐB | 191725 | 185628 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 50303 | 232 |
1 | 6 | |
2 | 45 | 8 |
3 | 542 | 0 |
4 | 70 | 1426 |
5 | 527 | 603 |
6 | 71 | |
7 | 2 | 21 |
8 | ||
9 | 8 | 44 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 23/12/2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 64 | 30 |
G7 | 455 | 014 |
G6 | 8314 3798 5450 | 1459 6964 2350 |
G5 | 3847 | 6882 |
G4 | 58832 98342 36803 60944 81281 64680 17007 | 88692 10972 33603 26972 70521 42089 98010 |
G3 | 53314 87912 | 21958 94222 |
G2 | 62423 | 71170 |
G1 | 82229 | 14969 |
ĐB | 297652 | 055705 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 37 | 35 |
1 | 442 | 40 |
2 | 39 | 12 |
3 | 2 | 0 |
4 | 724 | |
5 | 502 | 908 |
6 | 4 | 49 |
7 | 220 | |
8 | 10 | 29 |
9 | 8 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 16/12/2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 10 | 86 |
G7 | 767 | 952 |
G6 | 6120 8158 3260 | 1914 7840 7263 |
G5 | 2165 | 3010 |
G4 | 58443 49155 18656 93869 71794 04578 30804 | 66730 21428 34497 47593 12182 74790 54752 |
G3 | 83776 32076 | 94002 77124 |
G2 | 78952 | 54439 |
G1 | 09668 | 55866 |
ĐB | 418301 | 058335 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 41 | 2 |
1 | 0 | 40 |
2 | 0 | 84 |
3 | 095 | |
4 | 3 | 0 |
5 | 8562 | 22 |
6 | 70598 | 36 |
7 | 866 | |
8 | 62 | |
9 | 4 | 730 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 09/12/2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 24 | 07 |
G7 | 668 | 424 |
G6 | 6439 2511 1356 | 3285 9157 7816 |
G5 | 3888 | 8607 |
G4 | 88941 37903 68481 91741 67996 38351 26967 | 47117 75431 39715 03869 11525 03803 77641 |
G3 | 84979 40214 | 43029 10308 |
G2 | 80818 | 50656 |
G1 | 54452 | 21145 |
ĐB | 793263 | 375419 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3 | 7738 |
1 | 148 | 6759 |
2 | 4 | 459 |
3 | 9 | 1 |
4 | 11 | 15 |
5 | 612 | 76 |
6 | 873 | 9 |
7 | 9 | |
8 | 81 | 5 |
9 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 02/12/2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 81 | 93 |
G7 | 365 | 369 |
G6 | 9332 3444 9998 | 9344 4509 1150 |
G5 | 1788 | 6736 |
G4 | 35118 38710 45322 05652 68211 13012 09562 | 37801 81312 39697 71974 73904 68538 62439 |
G3 | 86479 24718 | 86284 33055 |
G2 | 30361 | 28081 |
G1 | 44644 | 16400 |
ĐB | 687948 | 855680 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9140 | |
1 | 80128 | 2 |
2 | 2 | |
3 | 2 | 689 |
4 | 448 | 4 |
5 | 2 | 05 |
6 | 521 | 9 |
7 | 9 | 4 |
8 | 18 | 410 |
9 | 8 | 37 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 25/11/2022
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 56 | 52 |
G7 | 569 | 289 |
G6 | 3658 2292 8688 | 8776 8152 9495 |
G5 | 6272 | 4338 |
G4 | 26588 44968 69425 36209 18318 91314 42016 | 85955 50963 10331 58302 08171 79632 47937 |
G3 | 67561 34316 | 94075 07083 |
G2 | 06919 | 60144 |
G1 | 67261 | 65456 |
ĐB | 738250 | 849005 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 25 |
1 | 84669 | |
2 | 5 | |
3 | 8127 | |
4 | 4 | |
5 | 680 | 2256 |
6 | 9811 | 3 |
7 | 2 | 615 |
8 | 88 | 93 |
9 | 2 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 18/11/2022
Gia Lai | |
G8 | 84 |
G7 | 213 |
G6 | 0193 0202 3813 |
G5 | 2275 |
G4 | 11359 78817 69996 30274 18949 28910 78888 |
G3 | 81946 08823 |
G2 | 51129 |
G1 | 53838 |
ĐB | 051264 |
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3370 |
2 | 39 |
3 | 8 |
4 | 96 |
5 | 9 |
6 | 4 |
7 | 54 |
8 | 48 |
9 | 36 |