XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25/01/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 08 | 28 |
G7 | 077 | 563 |
G6 | 4612 9537 9032 | 3305 0793 0740 |
G5 | 4132 | 1032 |
G4 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 |
G3 | 39895 27890 | 05284 65956 |
G2 | 13907 | 44688 |
G1 | 93501 | 62864 |
ĐB | 568906 | 268790 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 858716 | 5 |
1 | 2 | 99 |
2 | 4 | 80 |
3 | 7225 | 2 |
4 | 039 | |
5 | 6 | |
6 | 34 | |
7 | 779 | 1 |
8 | 48 | |
9 | 550 | 360 |
Bạn đang tìm kiếm thông tin về XSMT thứ 4, thật may mắn khi tìm đến chúng tôi. Ở bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ đi chia sẻ thông tin về XSMT thứ 4 nhanh và chính xác nhất. Cùng theo dõi dưới đây nhé!
Giới thiệu về XSMT thứ 4
Xổ số miền Trung thứ 4 được viết tắt là XSMT thứ 4, được tường thuật trực tiếp tại trường quay lúc 17h10p thứ 4 hàng tuần. Với 2 đài quay tương ứng với 2 tỉnh là xổ số Đà Nẵng và xổ số Khánh Hòa.
Theo dõi XSMT thứ 4, anh em sẽ được cung cấp những thông tin như sau:
• Theo dõi kết quả quay thưởng trong 7 kỳ quay liên tiếp gần nhất
• Theo dõi bảng lô tô 2 số, 3 số dưới phần kết quả
Ngoài ra, còn có bảng thống kê các con số cho anh em dễ quan sát
Cơ cấu giải thưởng của XSMT thứ 4
Cũng giống như các ngày quay thưởng khác, XSMT thứ 4 phát hành vé số 10 nghìn đồng với tổng 1206 giải thưởng tương ứng với 18 lần quay thưởng trong bảng kết quả. Thông tin cụ thể về cơ cấu giải thưởng của xổ số miền Trung cụ thể như sau:
• 1 giải đặc biệt với 6 chữ số trùng khớp trị giá 2 tỷ đồng
• 10 giải nhất với 5 chữ số trùng khớp trị giá 30 triệu đồng/giải
• 10 giải nhì với 5 chữ số trùng khớp trị giá 15 triệu đồng/ giải
• 20 giải ba với 5 chữ số trùng khớp, mỗi giải thưởng trị giá 10 triệu đồng
• 70 giải tư với 5 chữ số trùng khớp, với mỗi giải thưởng trị giá 3 triệu đồng
• 100 giải năm với 4 chữ số trùng khớp, tương ứng với 1 triệu đồng/giải
• 300 giải sáu với 4 chữ số trùng khớp, mỗi giải thưởng tương ứng với 400 nghìn đồng
• 1000 giải bảy với 3 chữ số trùng khớp tương ứng mỗi giải thưởng trị giá 200 nghìn đồng
• 10000 giải tám với 2 chữ số trùng khớp mỗi giải thưởng trị giá 100 nghìn đồng.
• 9 giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ. Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
• 45 giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ . Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Trên đây là những thông tin chia sẻ của KQ247 về XSMT thứ 4, mong rằng những chia sẻ trên đây sẽ thực sự hữu ích cho anh em tìm hiểu thông tin.
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18/01/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 24 | 45 |
G7 | 939 | 417 |
G6 | 3649 4563 4513 | 6345 5519 6561 |
G5 | 6904 | 2880 |
G4 | 87408 48562 78732 89016 09230 58439 25733 | 12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691 |
G3 | 69652 64299 | 73692 90539 |
G2 | 86266 | 13877 |
G1 | 25406 | 71905 |
ĐB | 582736 | 295701 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 486 | 51 |
1 | 36 | 791 |
2 | 4 | 8 |
3 | 920936 | 59 |
4 | 9 | 55 |
5 | 2 | 1 |
6 | 326 | 15 |
7 | 7 | |
8 | 03 | |
9 | 9 | 12 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11/01/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 25 | 71 |
G7 | 178 | 791 |
G6 | 0626 8847 9330 | 8016 5845 6641 |
G5 | 5570 | 8333 |
G4 | 10216 91181 71908 36811 40528 19562 40243 | 76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019 |
G3 | 07448 54334 | 42910 06816 |
G2 | 10749 | 41741 |
G1 | 75155 | 77206 |
ĐB | 356096 | 386421 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 61 | 65906 |
2 | 568 | 1 |
3 | 04 | 3 |
4 | 7389 | 51221 |
5 | 5 | |
6 | 2 | 6 |
7 | 80 | 14 |
8 | 1 | |
9 | 6 | 16 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 04/01/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 12 | 41 |
G7 | 470 | 211 |
G6 | 8935 8762 3623 | 7849 8302 9731 |
G5 | 9364 | 6675 |
G4 | 84160 33412 88430 84858 74289 94751 05396 | 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913 |
G3 | 48196 33335 | 77535 78857 |
G2 | 38852 | 58698 |
G1 | 86655 | 20693 |
ĐB | 572718 | 183890 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 228 | 133 |
2 | 3 | 7 |
3 | 505 | 15 |
4 | 19 | |
5 | 8125 | 477 |
6 | 240 | 8 |
7 | 0 | 5 |
8 | 9 | |
9 | 66 | 2830 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 28/12/2022
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 93 | 92 |
G7 | 252 | 222 |
G6 | 0884 2351 3227 | 7744 7028 9056 |
G5 | 1103 | 7095 |
G4 | 25716 87014 88748 16084 34905 36546 90045 | 84107 24530 72086 35356 28185 69579 12910 |
G3 | 46051 10987 | 11053 08576 |
G2 | 11028 | 17869 |
G1 | 76741 | 96394 |
ĐB | 310882 | 815527 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 35 | 7 |
1 | 64 | 0 |
2 | 78 | 287 |
3 | 0 | |
4 | 8651 | 4 |
5 | 211 | 663 |
6 | 9 | |
7 | 96 | |
8 | 4472 | 65 |
9 | 3 | 254 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 21/12/2022
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 62 | 45 |
G7 | 873 | 794 |
G6 | 7824 6731 7888 | 9221 6640 0247 |
G5 | 7425 | 0485 |
G4 | 34197 80434 37673 62479 03060 19576 10479 | 68909 35138 42560 12236 69453 39070 52659 |
G3 | 24384 18862 | 32724 39359 |
G2 | 43124 | 76667 |
G1 | 61008 | 84602 |
ĐB | 020365 | 906516 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | 92 |
1 | 6 | |
2 | 454 | 14 |
3 | 14 | 86 |
4 | 507 | |
5 | 399 | |
6 | 2025 | 07 |
7 | 33969 | 0 |
8 | 84 | 5 |
9 | 7 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 14/12/2022
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 08 | 05 |
G7 | 901 | 743 |
G6 | 5364 9982 3204 | 3734 0350 8280 |
G5 | 3495 | 2763 |
G4 | 45254 95283 33178 52953 65944 69771 51146 | 42413 65158 75743 73179 61994 80985 40058 |
G3 | 08062 57383 | 85601 92417 |
G2 | 81423 | 27789 |
G1 | 30917 | 41747 |
ĐB | 253246 | 090256 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 814 | 51 |
1 | 7 | 37 |
2 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 466 | 337 |
5 | 43 | 0886 |
6 | 42 | 3 |
7 | 81 | 9 |
8 | 233 | 059 |
9 | 5 | 4 |