XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 29/01/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 20 | 18 | 36 |
G7 | 455 | 961 | 634 |
G6 | 2363 0100 1576 | 3437 8803 3353 | 3593 0311 3916 |
G5 | 8828 | 7628 | 5523 |
G4 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 |
G3 | 30164 71539 | 51155 70773 | 09865 22961 |
G2 | 32987 | 44488 | 32571 |
G1 | 11543 | 12356 | 74575 |
ĐB | 703228 | 496565 | 192275 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 63 |
1 | 34 | 8 | 16 |
2 | 088 | 85 | 32 |
3 | 19 | 77 | 64 |
4 | 3 | 8 | |
5 | 5 | 39156 | |
6 | 344 | 15 | 51 |
7 | 603 | 573 | 155 |
8 | 27 | 8 | 637 |
9 | 39 |
XSMT chủ nhật cập nhật chi tiết kết quả xổ số miền Trung chủ nhật cực chính xác, nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Anh em đam mê số học có thể theo dõi chuyên mục XSMT chủ nhật của chúng tôi để có thể xem lại bảng kết quả XSMT chủ nhật của những kỳ quay trước để rút ra quy luật của các con số.
Giới thiệu XSMT chủ nhật
XSMT chủ nhật được mở thưởng tại 3 đài Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế và diễn ra tại trường quay của đài truyền hình Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Kon Tum vào lúc 17h15 phút.
Cùng với đó anh em có thể xem lại kết quả XSMT chủ nhật của những tuần sau nữa để nắm được quy luật quay thưởng kết quả xổ số.
XSMT chủ nhật còn cung cấp thêm cho anh em thông tin về bảng thống kê lô gan, bạch thủ về nhiều, về ít và các cặp số lâu chưa về giúp anh em có phương pháp nuôi lô phù hợp nhất.
Quy trình quay thưởng XSMT chủ nhật
Quy trình mở thưởng tại nhà đài Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế và Kon Tum có quy trình như sau:
Với xổ số truyền thống loại 6 chữ số sẽ sử dụng 6 lồng cầu và giá trị trúng thưởng mỗi giải phân bổ theo cơ cấu và tổ chức quay thưởng theo thứ tự từ giải 8 đến giải đặc biệt gồm 18 lần quay thưởng:
• Giải 8: có 1 lần quay và 2 số dự thưởng
• Giải 7: có 1 lần quay thưởng và 3 số dự thưởng
• Giải 6: có 3 lần quay và 4 số dự thưởng
• Giải 5: có 1 lần quay và 4 số dự thưởng
• Giải 4: có 7 lần quay thưởng và 5 số dự thưởng
• Giải 3: có 2 lần quay và 5 số dự thưởng
• Giải Nhì: có 1 lần quay và 5 số dự thưởng
• Giải nhất: có 1 lần quay và 5 số dự thưởng
• Và giải Đặc Biệt: có 1 lần quay và 6 số dự thưởng
Trước khi quay số mở thưởng XSMT chủ nhật, Hội đồng Giám sát sẽ kiểm tra và mở niêm phong các lồng cầu, thùng đựng hộp bóng và các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc quay số theo quy định chung.
Khi được sự đồng ý của Hội đồng Giám sát buổi quay số mở thưởng sẽ được bắt đầu từ giải Tám đến giải Đặc Biệt.
Khi quay thưởng, mỗi lồng cầu sẽ có 10 quả bóng đồng chất đánh số thứ tự từ 0 đến 9 có cùng kích thước, khối lượng. Khi bắt đầu quay, các quả bóng đảo lộn trong lồng cầu và đến khi lồng cầu dừng hẳn sẽ có 01 quả bóng bất kỳ rơi vào ống trụ tròn, người quay số sẽ gạt cần chặn để lấy bóng ra và công bố con số trúng thưởng của lần quay đó.
Kết thúc buổi quay số mở thưởng, Hội đồng Giám sát sẽ kiểm tra và đối chiếu kết quả vừa thực hiện sau đó ký tên vào biên bản kết quả quay số để Công ty xổ số kiến thiết thông báo kết quả quay số mở thưởng.
Chuyên mục XSMT chủ nhật tại KQ247 luôn cập nhật cho anh em những thông tin chi tiết nhất về XSMT nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí. Chỉ với một cú click chuột anh em đã có các thông tin về XMST trong lòng bàn tay. Tham khảo ngay các cặp số đẹp nhất từ chuyên gia để vào bờ nhanh chóng nhé. Chúc anh em may mắn!
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 22/01/2023
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 15/01/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 00 | 82 | 53 |
G7 | 145 | 787 | 294 |
G6 | 8855 3986 9802 | 7026 1419 7394 | 6665 5930 4509 |
G5 | 4198 | 2630 | 3994 |
G4 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 |
G3 | 08873 96200 | 78413 00001 | 05583 86205 |
G2 | 63269 | 20984 | 95824 |
G1 | 98474 | 50877 | 25032 |
ĐB | 416748 | 455321 | 104478 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 02720 | 61 | 935 |
1 | 923 | ||
2 | 61 | 04 | |
3 | 0 | 002 | |
4 | 548 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 3 |
6 | 769 | 545 | |
7 | 234 | 7 | 68 |
8 | 6 | 274384 | 33 |
9 | 87 | 4 | 44 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 08/01/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 40 | 97 | 97 |
G7 | 524 | 770 | 050 |
G6 | 0217 9591 8226 | 9686 7003 7819 | 8984 8937 8867 |
G5 | 3338 | 2606 | 1103 |
G4 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 |
G3 | 44940 08822 | 02489 41050 | 25577 74520 |
G2 | 00132 | 09284 | 08655 |
G1 | 80592 | 00883 | 70683 |
ĐB | 735768 | 789938 | 968604 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 3 | 36 | 34 |
1 | 77 | 957 | 3 |
2 | 462 | 260 | |
3 | 842 | 8 | 71 |
4 | 00 | ||
5 | 3 | 9560 | 05 |
6 | 48 | 73 | |
7 | 0 | 7 | |
8 | 57 | 68943 | 43 |
9 | 12 | 75 | 775 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 01/01/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 78 | 99 | 22 |
G7 | 025 | 568 | 857 |
G6 | 4128 6164 1016 | 1505 8515 1550 | 2677 8070 4565 |
G5 | 8291 | 5133 | 0058 |
G4 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 |
G3 | 55898 37552 | 49813 50306 | 00432 35553 |
G2 | 62140 | 29024 | 99822 |
G1 | 88528 | 54765 | 81227 |
ĐB | 313644 | 623976 | 454379 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 51756 | |
1 | 66 | 53 | 11 |
2 | 588 | 64 | 2527 |
3 | 3 | 272 | |
4 | 04 | 8 | |
5 | 22 | 0 | 783 |
6 | 463 | 85 | 5 |
7 | 8 | 6 | 7069 |
8 | 37 | 4 | 0 |
9 | 18 | 97 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 25/12/2022
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 54 | 91 | 36 |
G7 | 728 | 689 | 260 |
G6 | 2423 0319 6547 | 7299 3126 6758 | 6423 1625 4619 |
G5 | 3442 | 5626 | 2757 |
G4 | 32148 81647 34676 15426 14701 06239 25296 | 86750 63896 45047 70601 05832 84079 34720 | 13380 24887 02729 96077 70128 78870 79180 |
G3 | 64393 00639 | 31581 92311 | 52654 98695 |
G2 | 95926 | 32670 | 71676 |
G1 | 96160 | 52683 | 16751 |
ĐB | 245326 | 174798 | 521078 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | |
1 | 9 | 1 | 9 |
2 | 83666 | 660 | 3598 |
3 | 99 | 2 | 6 |
4 | 7287 | 7 | |
5 | 4 | 80 | 741 |
6 | 0 | 0 | |
7 | 6 | 90 | 7068 |
8 | 913 | 070 | |
9 | 63 | 1968 | 5 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 18/12/2022
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 70 | 23 | 68 |
G7 | 926 | 661 | 128 |
G6 | 8355 5535 0769 | 0442 5248 8894 | 9481 4205 3435 |
G5 | 0911 | 1753 | 0094 |
G4 | 28751 76819 88605 09325 46423 98677 32273 | 71622 69178 72062 86604 32267 73765 79054 | 73824 69236 69332 94952 18179 44811 83333 |
G3 | 32011 82403 | 75373 14530 | 76495 91810 |
G2 | 73630 | 20512 | 77628 |
G1 | 07930 | 13854 | 13558 |
ĐB | 640806 | 842374 | 167460 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 536 | 4 | 5 |
1 | 191 | 2 | 10 |
2 | 653 | 32 | 848 |
3 | 500 | 0 | 5623 |
4 | 28 | ||
5 | 51 | 344 | 28 |
6 | 9 | 1275 | 80 |
7 | 073 | 834 | 9 |
8 | 1 | ||
9 | 4 | 45 |