XSMB 30 ngày - Sổ kết quả XSMB
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 29/01/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 20 | 18 | 36 |
G7 | 455 | 961 | 634 |
G6 | 2363 0100 1576 | 3437 8803 3353 | 3593 0311 3916 |
G5 | 8828 | 7628 | 5523 |
G4 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 |
G3 | 30164 71539 | 51155 70773 | 09865 22961 |
G2 | 32987 | 44488 | 32571 |
G1 | 11543 | 12356 | 74575 |
ĐB | 703228 | 496565 | 192275 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 63 |
1 | 34 | 8 | 16 |
2 | 088 | 85 | 32 |
3 | 19 | 77 | 64 |
4 | 3 | 8 | |
5 | 5 | 39156 | |
6 | 344 | 15 | 51 |
7 | 603 | 573 | 155 |
8 | 27 | 8 | 637 |
9 | 39 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 28/01/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 26 | 76 | 63 |
G7 | 903 | 545 | 142 |
G6 | 9196 0530 1884 | 5712 6211 1880 | 8597 7118 7387 |
G5 | 7808 | 8120 | 7449 |
G4 | 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 | 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 | 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958 |
G3 | 11267 93435 | 48771 16461 | 85811 51333 |
G2 | 22509 | 32823 | 69919 |
G1 | 28169 | 88376 | 62064 |
ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 389 | 70 | |
1 | 2175 | 8019 | |
2 | 6 | 03 | 5 |
3 | 085 | 8 | 31 |
4 | 2 | 5 | 2914 |
5 | 59 | 8 | |
6 | 79 | 1 | 344 |
7 | 6 | 616 | |
8 | 45 | 0686 | 7 |
9 | 656 | 77 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 27/01/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339 6578 6401 | 4980 0123 1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 |
G3 | 95526 04132 | 93078 75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 197 | |
1 | ||
2 | 61 | 3 |
3 | 9152 | 3 |
4 | 77 | 446 |
5 | 9 | 681 |
6 | 672 | |
7 | 87 | 8 |
8 | 455 | 03172 |
9 | 7 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 26/01/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 57 | ||
G7 | 986 | ||
G6 | 9769 7681 3414 | ||
G5 | 8618 | ||
G4 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | ||
G3 | 25782 72049 | ||
G2 | 87037 | ||
G1 | 14572 | ||
ĐB | 791751 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 48 | ||
2 | 4 | ||
3 | 07 | ||
4 | 9 | ||
5 | 751 | ||
6 | 964 | ||
7 | 72 | ||
8 | 6192 | ||
9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25/01/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 08 | 28 |
G7 | 077 | 563 |
G6 | 4612 9537 9032 | 3305 0793 0740 |
G5 | 4132 | 1032 |
G4 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 |
G3 | 39895 27890 | 05284 65956 |
G2 | 13907 | 44688 |
G1 | 93501 | 62864 |
ĐB | 568906 | 268790 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 858716 | 5 |
1 | 2 | 99 |
2 | 4 | 80 |
3 | 7225 | 2 |
4 | 039 | |
5 | 6 | |
6 | 34 | |
7 | 779 | 1 |
8 | 48 | |
9 | 550 | 360 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 24/01/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188 8420 9584 | 5457 9895 1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 |
G3 | 14344 05291 | 89487 30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 7 | 606 |
2 | 00037 | 6 |
3 | 9 | 2836 |
4 | 4 | 1 |
5 | 74 | 7 |
6 | 2 | 3 |
7 | 4 | 40 |
8 | 847 | 37 |
9 | 721 | 51 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 23/01/2023
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 22/01/2023
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 21/01/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 20/01/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | ||
G7 | ||
G6 | ||
G5 | ||
G4 | ||
G3 | ||
G2 | ||
G1 | ||
ĐB |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 19/01/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | |||
G7 | |||
G6 | |||
G5 | |||
G4 | |||
G3 | |||
G2 | |||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18/01/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 24 | 45 |
G7 | 939 | 417 |
G6 | 3649 4563 4513 | 6345 5519 6561 |
G5 | 6904 | 2880 |
G4 | 87408 48562 78732 89016 09230 58439 25733 | 12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691 |
G3 | 69652 64299 | 73692 90539 |
G2 | 86266 | 13877 |
G1 | 25406 | 71905 |
ĐB | 582736 | 295701 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 486 | 51 |
1 | 36 | 791 |
2 | 4 | 8 |
3 | 920936 | 59 |
4 | 9 | 55 |
5 | 2 | 1 |
6 | 326 | 15 |
7 | 7 | |
8 | 03 | |
9 | 9 | 12 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 17/01/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 34 | 76 |
G7 | 745 | 834 |
G6 | 1820 5160 3105 | 2080 4232 1849 |
G5 | 9549 | 3755 |
G4 | 22598 14155 36800 49849 55463 07020 43222 | 63704 73442 07203 05753 14435 52388 47800 |
G3 | 78914 18651 | 63010 85739 |
G2 | 03971 | 55516 |
G1 | 43437 | 61391 |
ĐB | 090146 | 452232 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 50 | 430 |
1 | 4 | 06 |
2 | 002 | |
3 | 47 | 42592 |
4 | 5996 | 92 |
5 | 51 | 53 |
6 | 03 | |
7 | 1 | 6 |
8 | 08 | |
9 | 8 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 16/01/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 74 | 03 |
G7 | 398 | 277 |
G6 | 1867 4767 7682 | 5188 0139 8883 |
G5 | 5565 | 2200 |
G4 | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 |
G3 | 30552 71043 | 39194 39442 |
G2 | 47849 | 11430 |
G1 | 58304 | 41001 |
ĐB | 855453 | 422124 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3071 |
1 | ||
2 | 3 | 64 |
3 | 9 | 93710 |
4 | 39 | 2 |
5 | 23 | 3 |
6 | 775532 | |
7 | 4 | 77 |
8 | 25 | 83 |
9 | 87 | 4 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 15/01/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 00 | 82 | 53 |
G7 | 145 | 787 | 294 |
G6 | 8855 3986 9802 | 7026 1419 7394 | 6665 5930 4509 |
G5 | 4198 | 2630 | 3994 |
G4 | 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 | 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512 | 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 |
G3 | 08873 96200 | 78413 00001 | 05583 86205 |
G2 | 63269 | 20984 | 95824 |
G1 | 98474 | 50877 | 25032 |
ĐB | 416748 | 455321 | 104478 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 02720 | 61 | 935 |
1 | 923 | ||
2 | 61 | 04 | |
3 | 0 | 002 | |
4 | 548 | 5 | |
5 | 5 | 5 | 3 |
6 | 769 | 545 | |
7 | 234 | 7 | 68 |
8 | 6 | 274384 | 33 |
9 | 87 | 4 | 44 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 14/01/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 97 | 26 | 76 |
G7 | 130 | 622 | 707 |
G6 | 8706 4371 4724 | 0688 8957 5245 | 8482 9910 1795 |
G5 | 0728 | 5778 | 4546 |
G4 | 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 | 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 | 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270 |
G3 | 94992 63416 | 06897 37701 | 37812 32454 |
G2 | 31251 | 33955 | 94551 |
G1 | 56176 | 85638 | 93320 |
ĐB | 415405 | 955137 | 061362 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 65 | 1 | 75 |
1 | 56 | 89 | 082 |
2 | 485 | 6214 | 0 |
3 | 0 | 87 | |
4 | 52 | 52 | 6 |
5 | 71 | 75 | 541 |
6 | 1 | 02 | |
7 | 16 | 86 | 60 |
8 | 89 | 21 | |
9 | 702 | 7 | 58 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 13/01/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 78 | 73 |
G7 | 844 | 506 |
G6 | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
G5 | 4564 | 1705 |
G4 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
G3 | 64561 68016 | 45871 59077 |
G2 | 88002 | 96281 |
G1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 72 | 65 |
1 | 06 | |
2 | 48 | |
3 | 8 | 35 |
4 | 43 | 8 |
5 | 599 | 7 |
6 | 4113 | |
7 | 828 | 30550517 |
8 | 1 | 14 |
9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 12/01/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 03 | 88 | 39 |
G7 | 886 | 567 | 375 |
G6 | 5600 2373 6080 | 7045 1597 1267 | 2116 6637 6026 |
G5 | 5316 | 0562 | 0280 |
G4 | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 |
G3 | 46076 44087 | 62482 96452 | 38252 84317 |
G2 | 98236 | 96871 | 16783 |
G1 | 44753 | 74828 | 54741 |
ĐB | 707383 | 050094 | 424873 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 309 | 12 | |
1 | 69 | 67 | |
2 | 38 | 61 | |
3 | 6 | 9 | 976 |
4 | 555 | 5 | 1 |
5 | 993 | 92 | 22 |
6 | 7727 | 6 | |
7 | 36 | 1 | 513 |
8 | 6073 | 8072 | 03 |
9 | 774 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11/01/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 25 | 71 |
G7 | 178 | 791 |
G6 | 0626 8847 9330 | 8016 5845 6641 |
G5 | 5570 | 8333 |
G4 | 10216 91181 71908 36811 40528 19562 40243 | 76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019 |
G3 | 07448 54334 | 42910 06816 |
G2 | 10749 | 41741 |
G1 | 75155 | 77206 |
ĐB | 356096 | 386421 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | 6 |
1 | 61 | 65906 |
2 | 568 | 1 |
3 | 04 | 3 |
4 | 7389 | 51221 |
5 | 5 | |
6 | 2 | 6 |
7 | 80 | 14 |
8 | 1 | |
9 | 6 | 16 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 10/01/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 73 | 45 |
G7 | 591 | 328 |
G6 | 1366 0215 6346 | 5166 0387 9078 |
G5 | 3697 | 8436 |
G4 | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 |
G3 | 05192 77203 | 14784 53127 |
G2 | 77701 | 73907 |
G1 | 33253 | 40937 |
ĐB | 509721 | 402190 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 331 | 867 |
1 | 55 | 0 |
2 | 51 | 87 |
3 | 4 | 67 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 7 |
6 | 6 | 6 |
7 | 37 | 8 |
8 | 774 | |
9 | 17392 | 450 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 09/01/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 10 | 29 |
G7 | 425 | 296 |
G6 | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 |
G5 | 5415 | 7789 |
G4 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 |
G3 | 36465 49957 | 48691 97322 |
G2 | 53620 | 44888 |
G1 | 89748 | 63303 |
ĐB | 734886 | 959593 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 55 | 3 |
1 | 055 | 9 |
2 | 5590 | 9992 |
3 | ||
4 | 48 | 67 |
5 | 97 | |
6 | 45 | 81 |
7 | 4 | 51 |
8 | 76 | 98 |
9 | 6013 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 08/01/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 40 | 97 | 97 |
G7 | 524 | 770 | 050 |
G6 | 0217 9591 8226 | 9686 7003 7819 | 8984 8937 8867 |
G5 | 3338 | 2606 | 1103 |
G4 | 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 | 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017 | 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 |
G3 | 44940 08822 | 02489 41050 | 25577 74520 |
G2 | 00132 | 09284 | 08655 |
G1 | 80592 | 00883 | 70683 |
ĐB | 735768 | 789938 | 968604 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 3 | 36 | 34 |
1 | 77 | 957 | 3 |
2 | 462 | 260 | |
3 | 842 | 8 | 71 |
4 | 00 | ||
5 | 3 | 9560 | 05 |
6 | 48 | 73 | |
7 | 0 | 7 | |
8 | 57 | 68943 | 43 |
9 | 12 | 75 | 775 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 07/01/2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 15 | 31 | 76 |
G7 | 874 | 478 | 010 |
G6 | 4175 3438 5166 | 4788 0283 3719 | 7130 8788 8842 |
G5 | 2641 | 1961 | 8438 |
G4 | 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 | 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411 | 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570 |
G3 | 52156 30386 | 02430 49268 | 02453 22936 |
G2 | 81528 | 48511 | 53834 |
G1 | 24893 | 88034 | 37735 |
ĐB | 791136 | 817869 | 786826 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 5 | 911 | 06 |
2 | 38 | 6 | 6 |
3 | 806 | 14604 | 08645 |
4 | 16 | 2 | |
5 | 006 | 6 | 23 |
6 | 67 | 189 | 6 |
7 | 45 | 81 | 60 |
8 | 26 | 833 | 849 |
9 | 3 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 06/01/2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 43 | 83 |
G7 | 296 | 236 |
G6 | 4397 4392 4100 | 5216 3674 7286 |
G5 | 3601 | 9903 |
G4 | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 | 30378 18797 76434 09249 87648 43498 72432 |
G3 | 55809 99954 | 19090 81859 |
G2 | 53231 | 94373 |
G1 | 45567 | 62721 |
ĐB | 102215 | 409386 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 019 | 3 |
1 | 5 | 6 |
2 | 1 | |
3 | 51 | 642 |
4 | 31 | 98 |
5 | 4 | 9 |
6 | 27 | |
7 | 393 | 483 |
8 | 4 | 366 |
9 | 672 | 780 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 05/01/2023
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 95 | 37 | 65 |
G7 | 430 | 944 | 762 |
G6 | 6830 7643 4492 | 5531 0059 7626 | 1641 4539 2063 |
G5 | 8182 | 5549 | 9565 |
G4 | 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092 | 28510 78281 86057 02267 55005 69891 44236 | 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189 |
G3 | 62963 23835 | 15318 42259 | 00854 19786 |
G2 | 09472 | 56504 | 16852 |
G1 | 81002 | 37156 | 21726 |
ĐB | 714799 | 789845 | 373200 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2 | 54 | 0 |
1 | 7 | 08 | |
2 | 3 | 6 | 6 |
3 | 00185 | 716 | 976 |
4 | 3 | 495 | 1 |
5 | 0 | 9796 | 42 |
6 | 3 | 7 | 52356 |
7 | 2 | ||
8 | 25 | 1 | 7696 |
9 | 5229 | 1 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 04/01/2023
Khánh Hòa | Đà Nẵng | |
G8 | 12 | 41 |
G7 | 470 | 211 |
G6 | 8935 8762 3623 | 7849 8302 9731 |
G5 | 9364 | 6675 |
G4 | 84160 33412 88430 84858 74289 94751 05396 | 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913 |
G3 | 48196 33335 | 77535 78857 |
G2 | 38852 | 58698 |
G1 | 86655 | 20693 |
ĐB | 572718 | 183890 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 228 | 133 |
2 | 3 | 7 |
3 | 505 | 15 |
4 | 19 | |
5 | 8125 | 477 |
6 | 240 | 8 |
7 | 0 | 5 |
8 | 9 | |
9 | 66 | 2830 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 03/01/2023
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G8 | 89 | 06 |
G7 | 282 | 172 |
G6 | 0761 3783 8080 | 4995 0453 4783 |
G5 | 7838 | 5298 |
G4 | 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131 | 35728 99291 61569 06186 59871 68594 71963 |
G3 | 98809 02394 | 43407 39942 |
G2 | 83710 | 80955 |
G1 | 51560 | 43375 |
ĐB | 641776 | 587977 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | 67 |
1 | 0 | |
2 | 7 | 8 |
3 | 871 | |
4 | 2 | |
5 | 35 | |
6 | 19740 | 93 |
7 | 16 | 2157 |
8 | 9230 | 36 |
9 | 4 | 5814 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 02/01/2023
TT Huế | Phú Yên | |
G8 | 65 | 83 |
G7 | 350 | 931 |
G6 | 2206 5988 3816 | 0634 7828 3785 |
G5 | 5086 | 1897 |
G4 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 |
G3 | 23899 23892 | 02717 48362 |
G2 | 11546 | 78460 |
G1 | 08027 | 22742 |
ĐB | 474835 | 508578 |
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2 |
1 | 6 | 7 |
2 | 7 | 85 |
3 | 75 | 142 |
4 | 286 | 9982 |
5 | 01 | 2 |
6 | 55 | 20 |
7 | 8 | |
8 | 868 | 35 |
9 | 692 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 01/01/2023
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 78 | 99 | 22 |
G7 | 025 | 568 | 857 |
G6 | 4128 6164 1016 | 1505 8515 1550 | 2677 8070 4565 |
G5 | 8291 | 5133 | 0058 |
G4 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 |
G3 | 55898 37552 | 49813 50306 | 00432 35553 |
G2 | 62140 | 29024 | 99822 |
G1 | 88528 | 54765 | 81227 |
ĐB | 313644 | 623976 | 454379 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 51756 | |
1 | 66 | 53 | 11 |
2 | 588 | 64 | 2527 |
3 | 3 | 272 | |
4 | 04 | 8 | |
5 | 22 | 0 | 783 |
6 | 463 | 85 | 5 |
7 | 8 | 6 | 7069 |
8 | 37 | 4 | 0 |
9 | 18 | 97 |
